User TX Report via node : E21EYY C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-07-01 14:34:13 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 14:24:13 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 14:14:13 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 14:02:55 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:43:53 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:41:52 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:25:34 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:24:54 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:22:41 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 13:12:41 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:58:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:48:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:38:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:28:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:18:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 09:08:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:58:36 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:48:35 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:47:37 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:47:08 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:46:10 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:45:03 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:44:06 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:43:04 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:41:46 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:40:49 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:39:37 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:38:46 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:37:42 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:36:48 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:35:40 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:34:57 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:34:24 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:28:16 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 08:18:16 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 07:36:05 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 07:35:11 | E21EYY | EYY | XLX822 | T |
2022-07-01 07:31:40 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 07:29:46 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-07-01 07:29:21 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-30 21:57:52 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-30 17:55:41 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-30 17:52:39 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-30 17:52:31 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-30 17:51:16 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 21:09:25 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 20:07:30 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:24:00 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:23:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:08:38 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:08:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:07:14 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:06:19 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:05:11 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:04:16 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:03:00 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:02:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:01:26 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 17:00:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:59:20 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:58:24 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:57:14 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:56:09 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:55:00 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:54:26 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 16:53:16 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 14:37:08 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 14:24:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 14:24:03 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 14:23:04 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-29 12:46:41 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 23:17:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 23:07:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:57:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:47:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:37:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:27:27 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:26:29 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:25:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:24:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:23:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:22:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:20:42 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:20:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:19:20 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:18:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:17:23 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:16:17 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:15:21 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:14:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 22:13:28 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 11:17:38 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 11:07:38 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:57:38 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:47:38 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:32:48 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:22:48 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:12:48 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 10:02:48 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
2022-06-27 09:52:45 | E21EYY | EYY | XLX822 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com