User TX Report via node : HS2BMI D | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-12-02 11:43:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 11:41:54 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 11:41:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 11:40:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 09:22:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 09:21:12 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-02 09:19:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:43:14 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:26:17 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:24:06 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:23:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:21:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:18:54 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:18:06 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:16:39 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:15:58 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:15:13 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 19:13:51 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:42:59 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:41:37 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:40:59 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:40:15 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:39:04 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:37:50 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:36:55 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:36:13 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:35:16 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 18:34:14 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-12-01 15:02:13 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 20:07:55 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 18:16:08 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 14:44:03 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 14:43:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 14:42:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 14:41:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-30 13:04:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-29 19:42:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-29 15:48:11 | HS9XTB | DVSW | XLX822 | M |
2023-11-29 10:46:56 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 21:54:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:13:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:12:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:10:54 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:09:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:08:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:08:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:07:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:06:08 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:05:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:04:13 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:03:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:02:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:01:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 19:00:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 18:59:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 18:57:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 17:18:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-28 11:53:37 | HS2BMI | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 20:21:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 18:56:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:53:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:52:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:52:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:50:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:48:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:47:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:45:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:44:39 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:44:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:43:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:41:58 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:40:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:39:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:37:56 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:33:43 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-27 13:10:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:41:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:40:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:40:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:38:52 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:38:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:37:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:36:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:35:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:34:12 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:33:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:31:49 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:31:00 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:30:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:29:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:28:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 20:27:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 16:11:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 16:10:37 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 16:10:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 16:09:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-26 14:58:37 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-25 20:43:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-25 20:15:36 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2023-11-25 17:06:52 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com