User TX Report via node : HS4BPX H | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-12-09 12:44:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-09 12:38:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-09 12:37:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-09 08:50:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-09 07:50:31 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-08 07:36:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-05 09:16:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-03 09:07:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-02 21:11:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-12-02 21:09:58 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-26 12:14:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-26 09:12:07 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-25 12:06:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-25 12:06:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-25 09:57:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-25 09:54:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-25 08:58:36 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-24 20:34:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-24 20:34:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-23 07:16:06 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-22 07:23:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-21 21:58:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-21 21:41:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-21 09:06:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-21 09:06:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-21 07:46:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-20 22:15:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:09:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:09:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:08:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:07:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:04:50 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:03:41 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:02:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 09:00:57 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:59:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:59:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:58:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:57:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:54:44 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:53:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:52:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:51:29 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:50:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 08:48:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-19 07:56:12 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-18 20:36:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-18 07:48:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-16 21:04:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-16 07:15:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-15 07:22:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:26:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:09:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:08:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:06:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:06:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:05:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:04:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:03:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:02:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:01:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 21:00:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 20:59:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 20:58:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 20:57:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:12:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:11:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:09:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:09:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:08:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:07:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:05:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:04:59 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:04:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:03:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:01:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:00:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 08:00:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 07:59:22 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 07:58:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 07:45:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-14 07:28:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:56:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:56:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:55:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:54:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:53:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:51:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 17:48:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-12 09:23:32 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-05 09:57:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-05 09:56:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-05 09:55:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-05 08:56:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-11-01 07:30:30 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-10-30 19:14:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-10-29 10:11:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-10-28 18:07:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-10-28 18:03:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2023-10-28 18:02:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com