HS5FXK /5200876 | ![]() | ||
นายสุรชัย มหาวัน | |||
ลำปาง | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 18.610082, 99.061423 | |||
Grid Location : NK98mo |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161006721 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-03-30 | 2023-03-29 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-08-06 10:43:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
2 | 2022-08-05 22:59:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
3 | 2022-07-31 13:53:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
4 | 2022-07-31 11:08:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
5 | 2022-07-24 12:25:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
6 | 2022-07-13 15:45:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
7 | 2022-02-12 14:33:21 | HS5FXK D | XLX822 | C | |
8 | 2022-01-09 12:06:22 | HS5FXK D | XLX822 | C | |
9 | 2022-01-02 14:34:15 | HS5FXK D | XLX822 | C | |
10 | 2021-12-03 15:27:47 | HS5FXK D | XLX822 | C | |
11 | 2021-12-01 21:08:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2021-11-28 13:19:06 | TIK | HS5FXK C | XLX822 | C |
13 | 2021-11-15 21:22:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
14 | 2021-11-01 21:02:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
15 | 2021-10-28 21:59:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
16 | 2021-10-28 21:59:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
17 | 2021-10-28 21:58:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2021-10-28 20:59:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
19 | 2021-10-28 19:45:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
20 | 2021-10-28 06:52:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
21 | 2021-10-27 21:45:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
22 | 2021-10-27 21:42:44 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
23 | 2021-10-27 21:15:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
24 | 2021-10-27 21:01:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
25 | 2021-10-27 21:00:47 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
26 | 2021-10-27 19:45:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
27 | 2021-10-26 20:02:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
28 | 2021-10-26 19:41:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
29 | 2021-10-26 19:31:45 | HS5FXK B | XLX822 | A | |
30 | 2021-10-24 22:05:52 | HS5FXK B | XLX822 | C | |
31 | 2021-10-24 22:02:06 | HS5FXK B | XLX822 | D | |
32 | 2021-10-24 22:00:30 | HS5FXK B | XLX822 | D | |
33 | 2021-10-24 21:31:42 | HS5FXK B | XLX822 | C | |
34 | 2021-10-10 15:26:16 | TIK | HS5FXK C | XLX822 | C |
35 | 2021-10-10 15:25:22 | TIK | HS5FXK C | XLX822 | C |
36 | 2021-09-19 13:21:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
37 | 2021-08-01 12:57:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
38 | 2021-07-18 13:58:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
39 | 2021-06-26 13:53:56 | TIK | HS5FXK C | XLX822 | M |
40 | 2021-06-12 18:14:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
41 | 2021-06-12 13:16:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2021-06-12 12:36:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2021-06-12 12:35:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
44 | 2021-04-16 15:02:17 | TIK | HS5FXK C | XLX822 | M |
45 | 2021-01-30 08:58:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
46 | 2021-01-30 08:52:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
47 | 2021-01-28 22:22:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
48 | 2021-01-28 21:51:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
49 | 2021-01-28 21:39:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
50 | 2021-01-02 19:20:52 | HS5FXK B | XLX727 | L |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com