|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | Last heard | ![]() |
Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | |||
| 1 | 15.03.2026 23:47:08 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat , Samut Prakan, Thailand | ![]() |
||||
| 2 | 15.03.2026 23:47:00 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek , Bangkok, Thailand | ![]() |
|||||
| 3 | 15.03.2026 22:44:56 | P | E29QZB | NUI | E29QZB D | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit , Phangnga, Thailand | ![]() |
||||
| 4 | 15.03.2026 20:09:01 | P | HS1WPR | ID51 | HS1WPR C | 5200426 | Viroj , Bangkok, Thailand | ![]() |
|||||
| 5 | 15.03.2026 18:16:13 | P | E23DDO | DVSW | E23DDO B | 5200576,5200579 | 4353 | Parun , Bangkok, Thailand | ![]() |
||||
| 6 | 15.03.2026 17:47:11 | F | HS5TXB | CRI | HS5TXB D | 5200808 | 5275 | Mr. Yotsat , Chiang Rai, Thailand | ![]() |
||||
| 7 | 15.03.2026 10:46:16 | K | HS4BPX | 5200 | HS4BPX J | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert , Khon Kaen, Thailand | ![]() |
||||
| 8 | 15.03.2026 07:27:36 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot , Kanchanaburi, Thailand | ![]() |
||||
| 9 | 15.03.2026 05:13:48 | N | K7UWQ | 705 | K7UWQ D | 3167298 | 3880 | Kashane , Washington, United States | ![]() |
||||
| 10 | 14.03.2026 16:52:30 | C | HS2OCE | ID51 | HS2OCE C | 5200985 | 1214 | Bampen , Chon Buri, Thailand | ![]() |
||||
| 11 | 14.03.2026 10:32:52 | Y | E25GQG | ID51 | E25GQG C | 5201998 | Natchaphon , Chon Buri, Thailand | ![]() |
|||||
| 12 | 14.03.2026 10:11:42 | K | E25IHH | AMBE | E25IHH A | 5201697 | 5337 | Maitree , Loei, Thailand | ![]() |
||||
| 13 | 14.03.2026 08:36:54 | F | E25ALY | ID51 | E25ALY C | 5200927 | Yoottana , Chiang Rai, Thailand | ![]() |
|||||
| 14 | 14.03.2026 07:12:46 | P | HS2JSS | DVSW | HS2JSS B | 5201763 | Sopon , Chachoengsao, Thailand | ![]() |
|||||
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com
















