|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 23.01.2025 23:25:27 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
2 | Thailand | 23.01.2025 23:25:25 | Y | E20HDI | 9700 | E20HDI T | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
3 | Thailand | 23.01.2025 23:13:55 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
4 | Thailand | 23.01.2025 21:21:20 | P | HS2JSS | ID51 | HS2JSS C | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
5 | Thailand | 23.01.2025 20:26:15 | Y | HS5GEA | ID51 | HS5GEA C | 5201394 | Pisanu Temsuk, Nakhon Pathom, Thailand | |||||
6 | Thailand | 23.01.2025 20:24:58 | M | HS2QOJ | HS2QOJ Z | 5200571 | 3682 | Sopon Ponggeen, Nonthaburi, Thailand | |||||
7 | Thailand | 23.01.2025 19:05:18 | M | E25TOD | ID51 | E25TOD C | 5201739 | 6074 | Sompop MANEECHAI, Chiang Mai, Thailand | ||||
8 | Thailand | 23.01.2025 18:15:13 | P | HS6PNA | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201862 | 8700 | Terapong Sukma, Nakhon Sawan, Thailand | ||||
9 | Thailand | 23.01.2025 17:50:34 | A | HS1HTW | HS1HTW D | 5200627,5200647 | Poramate Savetsila, Bangkok, Thailand | ||||||
10 | Thailand | 23.01.2025 16:19:31 | P | E21NSY | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
11 | Thailand | 23.01.2025 12:45:24 | M | E21EYY | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
12 | Thailand | 23.01.2025 12:43:07 | M | HS2BMI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200883,5201027 | 31902 | Suttipong Tanuphon, Trat, Thailand | ||||
13 | Thailand | 23.01.2025 12:29:43 | P | HS6KLJ | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5200194,5200569 | 4500 | Tipakon kamol, Bangkok, Thailand | ||||
14 | Thailand | 23.01.2025 11:34:50 | P | E29QZB | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
15 | Thailand | 23.01.2025 10:59:46 | Z | E24XQI | ID51 | E24XQI C | 5201358 | Weeraphan Pumchalerm, Bangkok, Thailand | |||||
16 | Thailand | 23.01.2025 09:15:34 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
17 | Thailand | 23.01.2025 06:20:32 | C | HS7XGW | 9700 | HS7XGW H | 5201392 | 2194 | Payoon Lohanha, Suphan Buri, Thailand | ||||
18 | Thailand | 23.01.2025 05:32:24 | A | E23THG | EAK | E23THG C | 5200258 | Prasong Muannak, Bangkok, Thailand | |||||
19 | Thailand | 22.01.2025 21:51:31 | Z | HS1HMY | ID51 | HS1HMY C | , , | ||||||
20 | Thailand | 22.01.2025 18:58:06 | F | E22FEQ | 705 | E22FEQ P | 5201229 | Mr.Rungsak Boonthao, Bangkok, Thailand | |||||
21 | Thailand | 22.01.2025 16:58:25 | P | HS2LDV | ID51 | HS2LDV C | 5201300 | Poolsup tuk, Samut Prakan, Thailand | |||||
22 | Thailand | 22.01.2025 12:06:53 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
23 | Thailand | 21.01.2025 19:11:35 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
24 | Thailand | 21.01.2025 17:52:48 | P | E23DDO | DVSW | E23DDO B | 5200576,5200579 | 4353 | Parun Suwanthaip, Bangkok, Thailand | ||||
25 | Thailand | 21.01.2025 12:38:39 | P | E21YGC | DVSW | E21YGC C | 5201609 | 3590 | Prachuap Chanreang, Loburi, Thailand | ||||
26 | Thailand | 21.01.2025 10:19:15 | K | E25IHH | ID51 | E25IHH A | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
27 | Thailand | 21.01.2025 10:16:01 | P | HS7CK | AMBE | HS7CK B | 5200451,5201020 | 23287 | Pornpoj Theanthong, Samut Prakan, Thailand | ||||
28 | Thailand | 21.01.2025 08:56:54 | M | E25XSM | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201869 | Wallop Tapparos, Rayong, Thailand | |||||
29 | Thailand | 21.01.2025 00:06:52 | R | E21FOY | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200655,5200656 | Surawit Poolamphai, Bangkok, Thailand | |||||
30 | Thailand | 20.01.2025 12:37:42 | Z | E24QMN | E24QMN D | 5201239 | Montri Yasud, Khon Kaen, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com