|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 11.09.2024 00:21:58 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
2 | Thailand | 11.09.2024 00:08:38 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY Q | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
3 | Thailand | 10.09.2024 23:57:07 | C | E22CTF | ID51 | E22CTF L | 5201207 | 868 | Sorraluck Sirisomboonchok, Bangkok, Thailand | ||||
4 | Thailand | 10.09.2024 22:29:50 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
5 | Thailand | 10.09.2024 21:45:49 | K | E24LIW | ID51 | E24LIW N | 5200802,5200811 | Phonphawit Kongsri, Maha Sarakham, Thailand | |||||
6 | Thailand | 10.09.2024 21:18:13 | F | HS5TXB | ID51 | HS5TXB B | 5200808 | 5275 | Mr. Yotsat Sripanya, Chiang Rai, Thailand | ||||
7 | Thailand | 10.09.2024 19:57:47 | F | HS1FMX | AMBE | HS1FMX E | 5201226 | 969 | Sahadsa Nilkamhang, Chiang Rai, Thailand | ||||
8 | Thailand | 10.09.2024 19:22:04 | K | HS4BPX | 3DR | HS4BPX Y | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
9 | Thailand | 10.09.2024 17:09:18 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
10 | Thailand | 10.09.2024 16:37:37 | R | HS9BHU | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201623 | 3768 | Kitiwiwat Nualyai, Krabi, Thailand | ||||
11 | Thailand | 10.09.2024 14:12:50 | P | HS1WPR | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | ||||||
12 | Thailand | 10.09.2024 13:38:38 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
13 | Thailand | 10.09.2024 13:05:09 | C | HS7TRE | POT | HS7TRE F | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
14 | Thailand | 10.09.2024 12:57:04 | C | E25WKK | KAEW | E25WKK A | , , | ||||||
15 | Thailand | 10.09.2024 12:31:12 | F | E21QWZ | E25IJ C | 5200533 | 7579 | Akechai Wangake, Bangkok, Thailand | |||||
16 | Thailand | 10.09.2024 11:11:16 | C | HS4MBV | NAI | HS4MBV C | นายหนูนัย ทองแสน, หนองคาย, | ||||||
17 | Thailand | 10.09.2024 09:04:53 | C | HS0YUI | ID51 | HS0YUI C | 5201794 | Kriengsak Anusronsak, Udon Thani, Thailand | |||||
18 | Thailand | 10.09.2024 07:55:23 | P | E29QZB | DVSW | E29QZB D | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
19 | Thailand | 10.09.2024 07:47:17 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
20 | Thailand | 09.09.2024 21:52:55 | P | HS2JSS | DVSW | HS2JSS B | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
21 | Thailand | 09.09.2024 19:36:04 | C | HS5SOV | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200216,5200522 | Boromwit Wangnaikul, Phayao, Thailand | |||||
22 | Thailand | 09.09.2024 15:47:15 | Y | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
23 | Thailand | 09.09.2024 08:03:23 | M | E25LVV | AUD | E25LVV P | 5200940 | 1618 | Mr.Kiattisak Jirapong, Chanthaburi, Thailand | ||||
24 | Thailand | 09.09.2024 07:12:26 | P | HS3YXT | DVSW | HS3YXT B | 5200422,5200449 | 7893 | Somchai Baiphimai, Nakhon Ratchasima, Thailand | ||||
25 | Thailand | 09.09.2024 06:22:42 | P | HS1DMM | DVSW | HS1DMM B | 5200597 | 2521 | Wasan Sarochwong, Surat Thani, Thailand | ||||
26 | Thailand | 09.09.2024 04:26:45 | Z | E25SWT | ID51 | E25SWT C | 5201648 | Jesada Donlikhen, Bangkok, Thailand | |||||
27 | Thailand | 08.09.2024 21:21:35 | K | E25MG | LINK | E25MG D | , , | ||||||
28 | Japan | 08.09.2024 18:03:48 | Y | JQ3AAL | AMBE | JQ3AAL D | 4401444 | 7275 | Masahiro Kawano, Kinki, Japan | ||||
29 | Thailand | 08.09.2024 11:06:22 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
30 | Thailand | 08.09.2024 06:13:34 | A | HS2LMA | HS2LMA M | นายอำนาจ โพธิพัฒน์, จันทบุรี, |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com