|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
Thailand | 16.10.2024 10:24:35 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | |||||
2 | Thailand | 16.10.2024 10:21:52 | A | E24NUA | ID51 | E24NUA C | 5201795 | 7381 | Kunchorn Sarawong, Chiang Mai, Thailand | ||||
3 | Thailand | 16.10.2024 10:12:55 | P | HS1EQF | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | |||||
4 | Thailand | 16.10.2024 09:53:58 | Y | HS5XLY | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | |||||
5 | Thailand | 16.10.2024 09:14:11 | P | E23DDO | DVSW | E23DDO B | 5200576,5200579 | 4353 | Parun Suwanthaip, Bangkok, Thailand | ||||
6 | Thailand | 16.10.2024 09:06:40 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
7 | Thailand | 16.10.2024 08:16:00 | R | E25LVV | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200940 | 1618 | Mr.Kiattisak Jirapong, Chanthaburi, Thailand | ||||
8 | Thailand | 16.10.2024 08:15:37 | R | HS0YUI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201794 | Kriengsak Anusronsak, Udon Thani, Thailand | |||||
9 | Thailand | 16.10.2024 08:05:42 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
10 | United States | 16.10.2024 07:24:35 | N | K7UWQ | DMR | XLX822 G / BM5021 | 3167298 | 3880 | Kashane Ruangdet, Washington, United States | ||||
11 | Thailand | 16.10.2024 06:44:03 | F | E24YKW | CHAT | E24YKW D | 5200303,5200567 | 4299 | Chatphicht thaworn, Chiang Mai, Thailand | ||||
12 | Thailand | 16.10.2024 06:13:55 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
13 | Thailand | 15.10.2024 23:34:10 | C | HS2UJE | PANU | HS2UJE C | 5200860,5200862 | Panupong Kajornchip, Chanthaburi, Thailand | |||||
14 | Thailand | 15.10.2024 23:23:50 | Y | HS4HGH | ID51 | HS4HGH C | 5200558,5200964 | Apichet Pengpawattana, Chon Buri, Thailand | |||||
15 | Thailand | 15.10.2024 23:16:48 | P | E24UXT | V82T | E24UXT C | 5200604 | Dechathon Ponsan, Bangkok, Thailand | |||||
16 | Thailand | 15.10.2024 22:41:38 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
17 | Thailand | 15.10.2024 20:54:37 | C | HS2OCE | ID51 | HS2OCE C | 5200985 | 1214 | Bampen Temprom, Chon Buri, Thailand | ||||
18 | Thailand | 15.10.2024 20:38:55 | Y | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
19 | Germany | 15.10.2024 15:46:18 | R | DL1ZAV | DMR | XLX822 G / BM5151 | 2626019,2626022 | Rudolf , , Germany | |||||
20 | Thailand | 15.10.2024 09:25:08 | P | E21YGC | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201609 | 3590 | Prachuap Chanreang, Loburi, Thailand | ||||
21 | Thailand | 15.10.2024 08:11:19 | K | E25IHH | AMBE | E25IHH A | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
22 | Thailand | 15.10.2024 07:50:34 | K | HS4BPX | 3DR | HS4BPX Y | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
23 | Thailand | 14.10.2024 23:38:24 | Y | HS6TKW | ID51 | HS6TKW C | นายนพดล นวลใย, สุโขทัย, | ||||||
24 | Thailand | 14.10.2024 20:47:00 | P | HS2JSS | ID51 | HS2JSS C | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
25 | Thailand | 14.10.2024 19:24:48 | Z | E24QMN | E24QMN D | 5201239 | Montri Yasud, Khon Kaen, Thailand | ||||||
26 | Thailand | 14.10.2024 19:16:41 | A | E20SNX | 705 | E20SNX Y | 5201429 | Thanawit Lertruengpanya, Bangkok, Thailand | |||||
27 | Australia | 14.10.2024 16:50:12 | C | VK2MGI | ID52 | VK2MGI B | 5052715 | 3746 | Kris Punnakris, New South Wales, Australia | ||||
28 | Thailand | 14.10.2024 15:05:31 | C | HS3CAG | ID51 | HS3CAG C | 5201186 | 2186 | Thongchai latthi, Buri Ram, Thailand | ||||
29 | Thailand | 14.10.2024 14:44:49 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
30 | United States | 14.10.2024 10:46:26 | P | KJ5BUJ | DMR | XLX822 G / BM5021 | 3201047 | David Fabian, Texas, United States |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com