XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 2 days 08:32:18
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2YSB-T 14.03.2026 04:16 2 days 08:31:32 s DCS Y *.*.32.199
2 ThailandThailand HS1FMX-T 14.03.2026 04:16 2 days 08:31:32 s DCS F *.*.48.71
3 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 14.03.2026 04:16 2 days 08:31:32 s DCS M *.*.109.36
4 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 14.03.2026 04:16 2 days 08:31:31 s DCS M *.*.109.36
5 ThailandThailand E21EYY-E 14.03.2026 04:16 2 days 08:31:30 s DCS M *.*.162.105
6 ThailandThailand E25NMO-C 2m 16.03.2026 01:02 0 days 11:45:14 s DCS C *.*.50.201
7 ThailandThailand E25TFT-D Dongle 16.03.2026 02:44 0 days 10:02:50 s DMRMmdvm Z *.*.225.26
8 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 16.03.2026 03:24 0 days 09:23:33 s DMRMmdvm M *.*.196.147
9 ThailandThailand E25LVV-H 16.03.2026 03:42 0 days 09:04:41 s DCS C *.*.96.78
10 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 16.03.2026 04:44 0 days 08:03:11 s DMRMmdvm F *.*.229.72
11 ThailandThailand HS1OLQ 16.03.2026 05:01 0 days 07:46:06 s DPlus *.*.196.147
12 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 16.03.2026 06:24 0 days 06:26:44 s DPlus C *.*.81.69
13 ThailandThailand HS5XLY-W 16.03.2026 07:00 0 days 05:46:58 s DCS Y *.*.231.100
14 ThailandThailand HS2UJE-C 2m 16.03.2026 07:20 0 days 05:27:32 s DCS C *.*.219.82
15 ThailandThailand HS2QEA-M 16.03.2026 07:32 0 days 05:14:39 s DCS C *.*.134.117
16 ThailandThailand E29HX-C 2m 16.03.2026 08:08 0 days 04:38:46 s DCS P *.*.42.148
17 ThailandThailand HS5XLY-W 16.03.2026 08:28 0 days 04:21:05 s DCS Y *.*.176.251
18 ThailandThailand HS5GEA 16.03.2026 09:02 0 days 03:45:32 s DPlus *.*.39.247
19 ThailandThailand E25LVV-C 2m 16.03.2026 11:06 0 days 01:41:13 s DCS M *.*.96.78
20 ThailandThailand HS0WWT 16.03.2026 12:00 0 days 00:46:42 s DPlus *.*.109.36
21 ThailandThailand HS2XQB 16.03.2026 12:01 0 days 00:46:08 s DPlus *.*.248.44
22 ThailandThailand E25DQY-C 2m 16.03.2026 12:02 0 days 00:44:57 s DCS J *.*.92.5
23 ThailandThailand E27BPR-D Dongle 16.03.2026 12:17 0 days 00:30:26 s DMRMmdvm D *.*.227.149
24 ThailandThailand E21YGC 16.03.2026 12:28 0 days 00:18:36 s DPlus *.*.183.135
25 ThailandThailand HS2XQB-M 16.03.2026 12:46 0 days 00:00:46 s DCS J *.*.248.44
26 ThailandThailand HS2YSB-P 16.03.2026 12:47 0 days 00:00:11 s DCS Y *.*.32.199

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com