| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS2YSB-T | 28.02.2026 04:16 | 1 days 01:55:42 s | DCS | Y | *.*.17.207 | ||
| 2 | E25NMO-C | 2m | 28.02.2026 04:16 | 1 days 01:55:41 s | DCS | C | *.*.51.5 | |
| 3 | E20HDI-N | 01.03.2026 00:20 | 0 days 10:35:40 s | DCS | Y | *.*.233.135 | ||
| 4 | E23DDO-B | 70cm | 28.02.2026 19:40 | 0 days 10:31:25 s | DCS | P | *.*.118.43 | |
| 5 | E20HDI-X | 28.02.2026 20:01 | 0 days 10:10:43 s | DCS | X | *.*.233.135 | ||
| 6 | HS2JSS-C | 2m | 01.03.2026 03:01 | 0 days 03:10:01 s | DCS | P | *.*.187.149 | |
| 7 | HS1OLQ-D | Dongle | 01.03.2026 03:23 | 0 days 02:47:51 s | DMRMmdvm | M | *.*.196.155 | |
| 8 | HS0GWL-D | Dongle | 01.03.2026 03:26 | 0 days 02:45:10 s | DMRMmdvm | F | *.*.229.155 | |
| 9 | E20EHQ | 01.03.2026 03:35 | 0 days 02:36:34 s | DPlus | *.*.132.218 | |||
| 10 | HS6KLJ-B | 70cm | 01.03.2026 03:36 | 0 days 02:35:43 s | DCS | B | *.*.180.129 | |
| 11 | HS2QEA-M | 01.03.2026 03:36 | 0 days 02:35:42 s | DCS | C | *.*.72.237 | ||
| 12 | HS1FMX-T | 01.03.2026 03:36 | 0 days 02:35:42 s | DCS | F | *.*.210.169 | ||
| 13 | E29QZB-D | Dongle | 01.03.2026 03:36 | 0 days 02:35:41 s | DCS | P | *.*.46.15 | |
| 14 | E25YGK-C | 2m | 01.03.2026 03:36 | 0 days 02:35:26 s | DCS | Y | *.*.198.181 | |
| 15 | E25LVV-C | 2m | 01.03.2026 03:38 | 0 days 02:32:51 s | DCS | M | *.*.241.111 | |
| 16 | E25LVV-H | 01.03.2026 03:39 | 0 days 02:32:20 s | DCS | C | *.*.241.111 | ||
| 17 | HS0WWT | 01.03.2026 04:00 | 0 days 02:10:50 s | DPlus | *.*.109.36 | |||
| 18 | HS0WWT-C | 2m | 01.03.2026 04:12 | 0 days 01:59:10 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 19 | E21YGC | 01.03.2026 04:49 | 0 days 01:22:07 s | DPlus | *.*.162.169 | |||
| 20 | E21YGC | 01.03.2026 04:54 | 0 days 01:17:01 s | DPlus | *.*.162.169 | |||
| 21 | HS0WWT-C | 2m | 01.03.2026 05:01 | 0 days 01:10:32 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 22 | HS2QOJ-P | 01.03.2026 05:01 | 0 days 01:10:31 s | DCS | M | *.*.17.98 | ||
| 23 | HS2UJE-C | 2m | 01.03.2026 05:02 | 0 days 01:09:01 s | DCS | C | *.*.200.246 | |
| 24 | HS7TRE-C | 2m | 01.03.2026 05:50 | 0 days 00:24:35 s | DPlus | C | *.*.81.69 | |
| 25 | E25DQY-C | 2m | 01.03.2026 06:02 | 0 days 00:09:09 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 26 | HS2XQB-M | 01.03.2026 06:10 | 0 days 00:00:54 s | DCS | J | *.*.249.139 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com