| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E25LVV-C | 2m | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:27 s | DCS | M | *.*.96.86 | |
| 2 | E25YGK-C | 2m | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:27 s | DCS | Y | *.*.175.236 | |
| 3 | E25LVV-H | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:26 s | DCS | C | *.*.96.86 | ||
| 4 | E25NMO-C | 2m | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:25 s | DCS | C | *.*.102.107 | |
| 5 | HS0GWL-D | Dongle | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:23 s | DMRMmdvm | F | *.*.243.82 | |
| 6 | HS1OLQ-D | Dongle | 14.01.2026 04:16 | 0 days 16:45:21 s | DMRMmdvm | M | *.*.35.105 | |
| 7 | HS0WWT-C | 2m | 14.01.2026 04:39 | 0 days 16:21:55 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 8 | HS1FMX-T | 14.01.2026 04:56 | 0 days 16:04:31 s | DCS | F | *.*.36.92 | ||
| 9 | HS2YSB-T | 14.01.2026 04:57 | 0 days 16:04:27 s | DCS | Y | *.*.102.38 | ||
| 10 | HS0WWT-C | 2m | 14.01.2026 04:57 | 0 days 16:04:04 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 11 | E20EHQ | 14.01.2026 04:59 | 0 days 16:02:18 s | DPlus | *.*.204.223 | |||
| 12 | HS1OLQ-B | 70cm | 14.01.2026 05:06 | 0 days 15:55:18 s | DCS | C | *.*.35.105 | |
| 13 | HS5GEA | 14.01.2026 05:40 | 0 days 15:20:49 s | DPlus | *.*.38.93 | |||
| 14 | E20HDI-V | 14.01.2026 17:35 | 0 days 10:51:39 s | DPlus | Y | *.*.62.177 | ||
| 15 | HS2QEA-M | 14.01.2026 11:36 | 0 days 09:24:34 s | DCS | C | *.*.93.159 | ||
| 16 | E25VZP-C | 2m | 14.01.2026 11:40 | 0 days 09:21:12 s | DCS | C | *.*.203.76 | |
| 17 | HS6KLJ-B | 70cm | 14.01.2026 12:48 | 0 days 08:13:21 s | DCS | B | *.*.181.101 | |
| 18 | HS2UJE | 14.01.2026 12:59 | 0 days 08:01:36 s | DPlus | *.*.135.62 | |||
| 19 | HS2UJE-C | 2m | 14.01.2026 20:31 | 0 days 08:01:06 s | DCS | C | *.*.135.62 | |
| 20 | HS7UYF-C | 2m | 14.01.2026 18:01 | 0 days 02:59:47 s | DCS | C | *.*.103.33 | |
| 21 | HS5XLY-W | 14.01.2026 20:30 | 0 days 01:50:36 s | DPlus | Y | *.*.229.96 | ||
| 22 | HS2XQB-M | 14.01.2026 19:16 | 0 days 01:45:29 s | DCS | J | *.*.248.236 | ||
| 23 | E24XQI-C | 2m | 14.01.2026 19:29 | 0 days 01:31:46 s | DCS | Z | *.*.79.88 | |
| 24 | HS2XQB-I | 14.01.2026 20:53 | 0 days 00:59:09 s | DPlus | C | *.*.248.236 | ||
| 25 | HS0WWT | 14.01.2026 20:03 | 0 days 00:58:01 s | DPlus | *.*.109.36 | |||
| 26 | HS6TFM-C | 2m | 14.01.2026 20:24 | 0 days 00:36:48 s | DCS | C | *.*.249.122 | |
| 27 | HS2JSS-C | 2m | 14.01.2026 20:30 | 0 days 00:31:17 s | DCS | P | *.*.200.134 | |
| 28 | E29QZB-D | Dongle | 14.01.2026 20:48 | 0 days 00:18:37 s | DCS | P | *.*.104.48 | |
| 29 | HS1WPR-C | 2m | 14.01.2026 20:46 | 0 days 00:18:09 s | DCS | P | *.*.160.100 | |
| 30 | E25TFT-D | Dongle | 14.01.2026 20:51 | 0 days 00:09:55 s | DMRMmdvm | Z | *.*.245.53 | |
| 31 | E25DQY-C | 2m | 14.01.2026 20:54 | 0 days 00:07:29 s | DCS | J | *.*.92.5 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com