XLX822 Multiprotocol Gateway Reflector
XLX822  v2.5.3  - Dashboard v2.4.2     /   Service uptime: 14 days 09:14:55
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 28.09.2026 21:39 14 days 09:14:05 s DCS M 182.232.*.*
2 ThailandThailand HS1FMX-T 09.10.2026 03:18 4 days 03:34:47 s DCS F 171.4.*.*
3 ThailandThailand E25NMO-C 2m 12.10.2026 01:02 1 days 05:51:18 s DCS C 27.130.*.*
4 ThailandThailand HS2YSB-T 12.10.2026 04:38 1 days 02:14:35 s DCS Y 27.130.*.*
5 ThailandThailand E20HDI-X 12.10.2026 21:40 0 days 09:12:31 s DCS X 58.8.*.*
6 ThailandThailand E20HDI-N 12.10.2026 22:39 0 days 09:11:42 s DCS Y 58.8.*.*
7 ThailandThailand E20HDI-W 12.10.2026 21:42 0 days 09:10:39 s DCS W 58.8.*.*
8 ThailandThailand E24XQI-C 2m 12.10.2026 21:50 0 days 09:02:30 s DCS Z 183.89.*.*
9 ThailandThailand E25IJ 13.10.2026 00:00 0 days 06:52:31 s DPlus 159.192.*.*
10 ThailandThailand HS2QEA 13.10.2026 00:15 0 days 06:37:50 s DPlus 125.27.*.*
11 ThailandThailand HS2QEA 13.10.2026 00:15 0 days 06:37:25 s DPlus 125.27.*.*
12 ThailandThailand E26AFT-X 13.10.2026 01:15 0 days 05:37:27 s DCS Z 27.130.*.*
13 ThailandThailand E25LVV-C 2m 13.10.2026 02:56 0 days 03:57:00 s DCS M 180.180.*.*
14 ThailandThailand E25LVV-H 13.10.2026 02:56 0 days 03:56:59 s DCS C 180.180.*.*
15 ThailandThailand HS3SXW-C 2m 13.10.2026 06:53 0 days 03:52:39 s DCS U 103.91.*.*
16 ThailandThailand E20EHQ 13.10.2026 03:07 0 days 03:45:39 s DPlus 171.99.*.*
17 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 13.10.2026 03:16 0 days 03:36:21 s DMRMmdvm Z 223.204.*.*
18 ThailandThailand HS2XQB 13.10.2026 04:00 0 days 02:52:24 s DPlus 27.130.*.*
19 ThailandThailand E20HDI-H 13.10.2026 04:04 0 days 02:48:39 s DCS Y 58.8.*.*
20 ThailandThailand E20HDI 13.10.2026 04:05 0 days 02:47:24 s DPlus 58.8.*.*
21 ThailandThailand HS5GEA 13.10.2026 05:29 0 days 01:23:20 s DPlus 27.130.*.*
22 ThailandThailand E25DQY-C 2m 13.10.2026 06:00 0 days 00:52:38 s DCS J 27.130.*.*
23 ThailandThailand HS2XQB-M 13.10.2026 06:00 0 days 00:52:37 s DCS J 27.130.*.*
24 ThailandThailand HS5XLY-W 13.10.2026 06:01 0 days 00:51:36 s DCS Y 1.47.*.*
25 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 13.10.2026 06:22 0 days 00:30:51 s DPlus C 44.32.*.*
26 ThailandThailand HS2JSS-C 2m 13.10.2026 06:30 0 days 00:22:22 s DCS P 118.175.*.*

ระบบ DSTAR: เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR: เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R
สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z
ระบบ C4FM: เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z
LINE Openchat Digital Mode XLX822
LINE Openchat XLX822
LINE Openchat AllStar Link
LINE Openchat AllStar Link