| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E24MTA-C | 2m | 06.11.2025 16:20 | 3 days 20:05:36 s | DCS | X | *.*.11.38 | |
| 2 | HS0GWL-D | Dongle | 09.11.2025 16:07 | 0 days 20:18:33 s | DMRMmdvm | F | *.*.234.244 | |
| 3 | HS0WWT-C | 2m | 09.11.2025 16:20 | 0 days 20:06:16 s | DCS | M | *.*.125.80 | |
| 4 | HS6KLJ-B | 70cm | 09.11.2025 16:40 | 0 days 19:45:45 s | DCS | B | *.*.144.201 | |
| 5 | E25NMO-C | 2m | 09.11.2025 16:42 | 0 days 19:44:11 s | DCS | C | *.*.102.58 | |
| 6 | HS2YSB-T | 09.11.2025 16:45 | 0 days 19:40:41 s | DCS | Y | *.*.16.159 | ||
| 7 | E24TXH-D | Dongle | 09.11.2025 16:52 | 0 days 19:33:26 s | DMRMmdvm | C | *.*.252.196 | |
| 8 | HS1OLQ-D | Dongle | 09.11.2025 16:53 | 0 days 19:33:11 s | DMRMmdvm | T | *.*.15.71 | |
| 9 | E25LVV-H | 09.11.2025 17:08 | 0 days 19:18:19 s | DCS | C | *.*.96.63 | ||
| 10 | HS1FMX-T | 09.11.2025 17:29 | 0 days 18:57:04 s | DCS | F | *.*.51.33 | ||
| 11 | E20DNK-C | 2m | 10.11.2025 09:53 | 0 days 18:52:57 s | DCS | Z | *.*.99.14 | |
| 12 | HS0WWT-C | 2m | 09.11.2025 17:37 | 0 days 18:49:07 s | DCS | M | *.*.125.80 | |
| 13 | E25LVV-C | 2m | 09.11.2025 17:37 | 0 days 18:48:33 s | DCS | M | *.*.96.63 | |
| 14 | E20EHQ | 09.11.2025 17:39 | 0 days 18:47:06 s | DPlus | *.*.204.36 | |||
| 15 | HS5XLY-W | 10.11.2025 10:00 | 0 days 16:45:22 s | DCS | Y | *.*.250.30 | ||
| 16 | HS2JSS-C | 2m | 10.11.2025 06:52 | 0 days 15:25:26 s | DCS | P | *.*.99.198 | |
| 17 | HS2QEA-M | 10.11.2025 02:22 | 0 days 10:03:57 s | DCS | C | *.*.67.214 | ||
| 18 | HS7UYF-C | 2m | 10.11.2025 06:43 | 0 days 05:43:00 s | DCS | C | *.*.7.111 | |
| 19 | E25DQY-C | 2m | 10.11.2025 06:48 | 0 days 05:37:47 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 20 | HS2XQB-M | 10.11.2025 06:48 | 0 days 05:37:36 s | DCS | J | *.*.92.5 | ||
| 21 | E25ANG-D | Dongle | 10.11.2025 07:19 | 0 days 05:07:00 s | DMRMmdvm | N | *.*.173.149 | |
| 22 | HS2QOJ-A | 23cm | 10.11.2025 07:52 | 0 days 04:33:52 s | DCS | M | *.*.16.110 | |
| 23 | HS2UJE-C | 2m | 10.11.2025 08:20 | 0 days 04:05:36 s | DCS | C | *.*.153.142 | |
| 24 | HS2XQB | 10.11.2025 08:42 | 0 days 03:43:35 s | DPlus | *.*.250.55 | |||
| 25 | HS2XQB | 10.11.2025 08:43 | 0 days 03:43:03 s | DPlus | *.*.250.55 | |||
| 26 | HS6TFM-C | 2m | 10.11.2025 08:54 | 0 days 03:31:31 s | DCS | C | *.*.230.122 | |
| 27 | E21WQY-Z | 10.11.2025 10:46 | 0 days 01:39:52 s | DCS | P | *.*.201.244 | ||
| 28 | HS2YSB-P | 10.11.2025 12:25 | 0 days 00:00:25 s | DCS | Y | *.*.16.159 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com