XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 09:01:46
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E25LY-C 2m 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:24 s DCS S *.*.177.43
2 ThailandThailand E29HX-C 2m 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:24 s DCS P *.*.234.161
3 ThailandThailand HS7TRE-E 27.04.2024 16:24 0 days 09:01:23 s DPlus C *.*.12.91
4 ThailandThailand HS2QEA-M 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:22 s DCS C *.*.109.206
5 ThailandThailand HS6KLJ-D Dongle 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:22 s DCS B *.*.138.217
6 ThailandThailand HS3QQS-C 2m 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:22 s DCS C *.*.124.8
7 ThailandThailand E20EHQ 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:21 s DPlus *.*.155.174
8 ThailandThailand E21EYY-Q 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:21 s DCS M *.*.233.146
9 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:21 s DMRMmdvm A *.*.129.69
10 ThailandThailand E23DDO-B 70cm 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:18 s DCS P *.*.123.170
11 ThailandThailand HS2BMI-B 70cm 27.04.2024 15:22 0 days 09:01:18 s DCS P *.*.92.30
12 ThailandThailand HS4QKN-P 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:17 s DCS F *.*.51.128
13 ThailandThailand HS5XLY-H 27.04.2024 18:15 0 days 09:01:17 s DPlus Y *.*.231.235
14 ThailandThailand HS2BMI 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:17 s DPlus *.*.92.30
15 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:17 s DCS C *.*.192.155
16 ThailandThailand E24XQI-C 2m 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:17 s DCS Z *.*.231.136
17 ThailandThailand HS2YSB-M 27.04.2024 12:11 0 days 09:01:17 s DPlus A *.*.35.130
18 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:10 s DMRMmdvm C *.*.192.155
19 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:09 s DMRMmdvm C *.*.254.18
20 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 27.04.2024 11:06 0 days 09:01:08 s DMRMmdvm F *.*.95.114
21 ThailandThailand HS3DYQ-D Dongle 27.04.2024 15:00 0 days 08:52:32 s DMRMmdvm D *.*.122.40
22 ThailandThailand E25PRB-J 27.04.2024 12:01 0 days 08:06:14 s DCS K *.*.69.80
23 ThailandThailand HS7EI 27.04.2024 12:25 0 days 07:41:56 s DPlus *.*.234.246
24 ThailandThailand HS2YSB-P 27.04.2024 18:09 0 days 06:53:53 s DPlus Y *.*.35.130
25 ThailandThailand HS2YSB-T 27.04.2024 18:09 0 days 06:53:42 s DPlus Y *.*.35.130
26 ThailandThailand HS3CAG-C 2m 27.04.2024 17:51 0 days 05:53:27 s DPlus P *.*.185.34
27 ThailandThailand E25LVV-P 27.04.2024 14:41 0 days 05:25:55 s DCS M *.*.96.2
28 ThailandThailand E25LVV-H 27.04.2024 14:41 0 days 05:25:53 s DCS C *.*.96.2
29 ThailandThailand HS1FMX-T 27.04.2024 15:12 0 days 04:54:49 s DCS F *.*.197.87
30 ThailandThailand HS3DYQ 27.04.2024 15:27 0 days 04:40:06 s DPlus *.*.122.40
31 ThailandThailand HS3QQS-D Dongle 27.04.2024 17:41 0 days 02:26:05 s DMRMmdvm T *.*.124.8
32 ThailandThailand E22CQM 27.04.2024 17:48 0 days 02:18:32 s DPlus *.*.39.142
33 ThailandThailand HS5TXB-B 70cm 27.04.2024 18:13 0 days 01:59:43 s DCS F *.*.247.222
34 ThailandThailand HS4BPX-V 27.04.2024 18:53 0 days 01:50:51 s DPlus K *.*.147.233
35 ThailandThailand HS2QOJ-Q 27.04.2024 19:09 0 days 01:27:18 s DCS M *.*.46.247
36 ThailandThailand E25IHH-Y 27.04.2024 19:18 0 days 01:17:21 s YSF K *.*.102.148
37 ThailandThailand HS4BPX-Y 27.04.2024 19:18 0 days 01:14:28 s YSF K *.*.219.6
38 ThailandThailand E20HDI 27.04.2024 19:50 0 days 00:17:03 s DPlus *.*.66.101
39 ThailandThailand HS2XQB 27.04.2024 20:01 0 days 00:06:10 s DPlus *.*.186.217
40 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 27.04.2024 20:01 0 days 00:05:41 s DCS A *.*.4.97
41 ThailandThailand HS2XQB 27.04.2024 20:02 0 days 00:05:17 s DPlus *.*.186.217

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com