| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS2YSB-T | 28.05.2026 04:16 | 12 days 14:46:57 s | DCS | Y | *.*.32.130 | ||
| 2 | HS0WWT-C | 2m | 28.05.2026 04:16 | 12 days 14:46:57 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 3 | E21EYY-E | 29.05.2026 17:35 | 11 days 01:27:52 s | DCS | M | *.*.176.26 | ||
| 4 | HS5XLY-W | 29.05.2026 23:24 | 10 days 21:32:24 s | DCS | Y | *.*.224.87 | ||
| 5 | E20HDI-X | 30.05.2026 21:11 | 9 days 21:51:44 s | DCS | X | *.*.190.133 | ||
| 6 | E20HDI-N | 31.05.2026 12:26 | 9 days 21:51:11 s | DCS | Y | *.*.190.133 | ||
| 7 | HS1FMX-T | 30.05.2026 22:40 | 9 days 20:22:15 s | DCS | F | *.*.236.238 | ||
| 8 | E26AFT-C | 2m | 31.05.2026 02:29 | 9 days 16:33:59 s | DCS | Z | *.*.15.9 | |
| 9 | E25LVV-C | 2m | 31.05.2026 03:38 | 9 days 15:24:53 s | DCS | M | *.*.96.103 | |
| 10 | E25LVV-H | 31.05.2026 03:38 | 9 days 15:24:52 s | DCS | C | *.*.96.103 | ||
| 11 | E20HDI-W | 31.05.2026 07:51 | 9 days 11:11:24 s | DCS | W | *.*.190.133 | ||
| 12 | E20HDI | 31.05.2026 07:51 | 9 days 11:11:16 s | DPlus | *.*.190.133 | |||
| 13 | HS1OLQ | 31.05.2026 08:46 | 9 days 10:16:24 s | DPlus | *.*.80.181 | |||
| 14 | HS1OLQ-D | Dongle | 31.05.2026 08:48 | 9 days 10:14:41 s | DMRMmdvm | M | *.*.80.181 | |
| 15 | HS5GEA | 31.05.2026 08:53 | 9 days 10:09:36 s | DPlus | *.*.55.109 | |||
| 16 | E29HX-C | 2m | 31.05.2026 10:29 | 9 days 08:33:58 s | DCS | P | *.*.134.219 | |
| 17 | HS5XLY-W | 31.05.2026 19:45 | 9 days 07:41:22 s | DCS | Y | *.*.115.118 | ||
| 18 | HS2JSS-B | 70cm | 31.05.2026 16:28 | 9 days 06:58:10 s | DCS | P | *.*.208.13 | |
| 19 | E21YGC | 31.05.2026 12:36 | 9 days 06:26:30 s | DPlus | *.*.229.96 | |||
| 20 | HS2QEA-M | 31.05.2026 13:29 | 9 days 05:33:05 s | DCS | C | *.*.6.154 | ||
| 21 | E25NMO-C | 2m | 31.05.2026 14:18 | 9 days 04:44:19 s | DCS | C | *.*.51.147 | |
| 22 | E22UYH | 31.05.2026 16:24 | 9 days 02:38:51 s | DPlus | *.*.235.94 | |||
| 23 | E22UYH-D | Dongle | 31.05.2026 16:24 | 9 days 02:38:16 s | DMRMmdvm | N | *.*.235.94 | |
| 24 | HS2UJE-C | 2m | 31.05.2026 16:30 | 9 days 02:32:07 s | DCS | C | *.*.13.233 | |
| 25 | E24XQI-C | 2m | 31.05.2026 20:03 | 9 days 02:29:59 s | DCS | Z | *.*.84.247 | |
| 26 | HS1HMY-C | 2m | 31.05.2026 17:58 | 9 days 01:04:14 s | DCS | Z | *.*.5.232 | |
| 27 | HS2XQB-M | 31.05.2026 18:00 | 9 days 01:02:19 s | DCS | J | *.*.248.21 | ||
| 28 | E25DQY-C | 2m | 31.05.2026 18:02 | 9 days 01:00:21 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 29 | E21FOY-C | 2m | 31.05.2026 19:49 | 8 days 23:14:14 s | DPlus | Z | *.*.68.58 | |
| 30 | E20DNK-C | 2m | 31.05.2026 20:02 | 8 days 23:13:29 s | DCS | Z | *.*.19.16 | |
| 31 | HS2XQB | 31.05.2026 20:00 | 8 days 23:02:03 s | DPlus | *.*.248.21 | |||
| 32 | HS2XQB | 31.05.2026 20:03 | 8 days 22:59:46 s | DPlus | *.*.92.5 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com