XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 12 days 09:00:46
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 12 days 09:00:28 s DMRMmdvm C *.*.253.182
2 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 12 days 09:00:28 s DMRMmdvm D *.*.253.182
3 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 14.03.2023 04:05 12 days 09:00:28 s DMRMmdvm M *.*.253.182
4 ThailandThailand HS2BMI-D Dongle 14.03.2023 04:05 12 days 09:00:28 s DMRMmdvm T *.*.253.182
5 ThailandThailand HS2ZY-F 22.03.2023 13:44 3 days 23:21:04 s DCS A *.*.39.26
6 ThailandThailand E22UYH 22.03.2023 21:12 3 days 15:53:32 s DPlus *.*.7.47
7 ThailandThailand E24XQI-C 2m 23.03.2023 21:56 3 days 13:25:00 s DCS Z *.*.133.132
8 ThailandThailand E29QZB-C 2m 25.03.2023 13:27 1 days 16:59:40 s DCS P *.*.48.128
9 ThailandThailand E25RAO-Y 25.03.2023 08:30 1 days 04:35:54 s YSF C *.*.98.82
10 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 25.03.2023 11:30 1 days 01:35:39 s DMRMmdvm A *.*.129.69
11 ThailandThailand HS4QKN-K 25.03.2023 13:00 1 days 00:05:11 s DCS K *.*.26.165
12 ThailandThailand E25RJL 26.03.2023 03:01 0 days 10:04:53 s DPlus *.*.125.80
13 ThailandThailand E25CO-C 2m 26.03.2023 03:36 0 days 09:29:55 s DCS C *.*.244.194
14 ThailandThailand AllStar Link 23cm 26.03.2023 13:02 0 days 09:19:37 s DPlus A *.*.92.30
15 ThailandThailand HS2BMI 26.03.2023 04:01 0 days 09:04:07 s DPlus *.*.92.30
16 ThailandThailand E20HDI 26.03.2023 04:04 0 days 09:01:21 s DPlus *.*.65.115
17 ThailandThailand HS0WWT-M 26.03.2023 04:04 0 days 09:01:20 s DCS M *.*.105.24
18 ThailandThailand E25ANG-D Dongle 26.03.2023 04:10 0 days 08:55:15 s DMRMmdvm N *.*.242.170
19 ThailandThailand HS2QJJ 26.03.2023 04:15 0 days 08:50:25 s DPlus *.*.104.248
20 ThailandThailand E24TXH-D Dongle 26.03.2023 04:18 0 days 08:47:15 s DMRMmdvm C *.*.250.97
21 ThailandThailand HS2QEA-C 2m 26.03.2023 04:27 0 days 08:38:07 s DCS C *.*.44.79
22 ThailandThailand HS4QKN-D Dongle 26.03.2023 04:30 0 days 08:35:16 s DMRMmdvm C *.*.26.165
23 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 26.03.2023 05:02 0 days 08:03:59 s DCS C *.*.120.175
24 ThailandThailand HS5XLY-H 26.03.2023 11:05 0 days 07:04:59 s DPlus Y *.*.72.175
25 ThailandThailand HS2QEA-M 26.03.2023 06:01 0 days 07:04:54 s DCS C *.*.83.98
26 ThailandThailand HS1XSA-C 2m 26.03.2023 12:09 0 days 05:43:15 s DPlus C *.*.28.33
27 ThailandThailand E23DDO-B 70cm 26.03.2023 07:35 0 days 05:30:55 s DCS P *.*.119.194
28 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 26.03.2023 08:00 0 days 05:05:41 s DMRMmdvm C *.*.120.175
29 ThailandThailand E25GW-C 2m 26.03.2023 08:25 0 days 04:40:42 s DCS C *.*.20.41
30 ThailandThailand HS2OCE 26.03.2023 09:24 0 days 03:41:28 s DPlus *.*.216.78
31 ThailandThailand E20FYZ-C 2m 26.03.2023 09:29 0 days 03:36:47 s DCS O *.*.167.87
32 ThailandThailand HS4WKB-C 2m 26.03.2023 11:38 0 days 02:41:53 s DCS C *.*.160.236
33 ThailandThailand E20HDI-T 26.03.2023 11:05 0 days 02:14:02 s DCS Y *.*.65.115
34 AustraliaAustralia VK2MGI 26.03.2023 11:41 0 days 01:24:30 s DPlus *.*.166.175
35 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 26.03.2023 11:46 0 days 01:19:47 s DCS Q *.*.148.30
36 ThailandThailand HS3CAG-C 2m 26.03.2023 13:05 0 days 01:05:07 s DPlus C *.*.156.227
37 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 26.03.2023 12:00 0 days 01:05:06 s DCS M *.*.105.24
38 ThailandThailand HS2XQB 26.03.2023 12:00 0 days 01:05:05 s DPlus *.*.232.29
39 ThailandThailand HS1EQF-D Dongle 26.03.2023 12:01 0 days 01:04:42 s DMRMmdvm P *.*.18.133
40 ThailandThailand HS9UAC-P 26.03.2023 12:12 0 days 00:53:35 s Terminal/AP *.*.32.151
41 ThailandThailand HS2XQB 26.03.2023 12:25 0 days 00:40:28 s DPlus *.*.232.29
42 ThailandThailand E22UYE-C 2m 26.03.2023 12:35 0 days 00:30:14 s DCS A *.*.151.216
43 ThailandThailand E20KLN-C 2m 26.03.2023 12:37 0 days 00:28:47 s DCS O *.*.133.90
44 ThailandThailand E20HDI 26.03.2023 12:46 0 days 00:19:19 s DPlus *.*.65.115
45 ThailandThailand HS2XNV 26.03.2023 12:48 0 days 00:17:51 s DPlus *.*.102.249
46 ThailandThailand HS6KLJ-X 26.03.2023 12:53 0 days 00:12:41 s DCS L *.*.188.25
47 ThailandThailand E20LXN-D Dongle 26.03.2023 12:55 0 days 00:10:37 s DPlus O *.*.219.25

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com