|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | HS0WWT-C | 2m | 28.09.2026 21:39 | 14 days 09:14:05 s | DCS | M | 182.232.*.* | ||||
| 2 | HS1FMX-T | 09.10.2026 03:18 | 4 days 03:34:47 s | DCS | F | 171.4.*.* | |||||
| 3 | E25NMO-C | 2m | 12.10.2026 01:02 | 1 days 05:51:18 s | DCS | C | 27.130.*.* | ||||
| 4 | HS2YSB-T | 12.10.2026 04:38 | 1 days 02:14:35 s | DCS | Y | 27.130.*.* | |||||
| 5 | E20HDI-X | 12.10.2026 21:40 | 0 days 09:12:31 s | DCS | X | 58.8.*.* | |||||
| 6 | E20HDI-N | 12.10.2026 22:39 | 0 days 09:11:42 s | DCS | Y | 58.8.*.* | |||||
| 7 | E20HDI-W | 12.10.2026 21:42 | 0 days 09:10:39 s | DCS | W | 58.8.*.* | |||||
| 8 | E24XQI-C | 2m | 12.10.2026 21:50 | 0 days 09:02:30 s | DCS | Z | 183.89.*.* | ||||
| 9 | E25IJ | 13.10.2026 00:00 | 0 days 06:52:31 s | DPlus | 159.192.*.* | ||||||
| 10 | HS2QEA | 13.10.2026 00:15 | 0 days 06:37:50 s | DPlus | 125.27.*.* | ||||||
| 11 | HS2QEA | 13.10.2026 00:15 | 0 days 06:37:25 s | DPlus | 125.27.*.* | ||||||
| 12 | E26AFT-X | 13.10.2026 01:15 | 0 days 05:37:27 s | DCS | Z | 27.130.*.* | |||||
| 13 | E25LVV-C | 2m | 13.10.2026 02:56 | 0 days 03:57:00 s | DCS | M | 180.180.*.* | ||||
| 14 | E25LVV-H | 13.10.2026 02:56 | 0 days 03:56:59 s | DCS | C | 180.180.*.* | |||||
| 15 | HS3SXW-C | 2m | 13.10.2026 06:53 | 0 days 03:52:39 s | DCS | U | 103.91.*.* | ||||
| 16 | E20EHQ | 13.10.2026 03:07 | 0 days 03:45:39 s | DPlus | 171.99.*.* | ||||||
| 17 | HS1OLQ-B | 70cm | 13.10.2026 03:16 | 0 days 03:36:21 s | DMRMmdvm | Z | 223.204.*.* | ||||
| 18 | HS2XQB | 13.10.2026 04:00 | 0 days 02:52:24 s | DPlus | 27.130.*.* | ||||||
| 19 | E20HDI-H | 13.10.2026 04:04 | 0 days 02:48:39 s | DCS | Y | 58.8.*.* | |||||
| 20 | E20HDI | 13.10.2026 04:05 | 0 days 02:47:24 s | DPlus | 58.8.*.* | ||||||
| 21 | HS5GEA | 13.10.2026 05:29 | 0 days 01:23:20 s | DPlus | 27.130.*.* | ||||||
| 22 | E25DQY-C | 2m | 13.10.2026 06:00 | 0 days 00:52:38 s | DCS | J | 27.130.*.* | ||||
| 23 | HS2XQB-M | 13.10.2026 06:00 | 0 days 00:52:37 s | DCS | J | 27.130.*.* | |||||
| 24 | HS5XLY-W | 13.10.2026 06:01 | 0 days 00:51:36 s | DCS | Y | 1.47.*.* | |||||
| 25 | HS7TRE-C | 2m | 13.10.2026 06:22 | 0 days 00:30:51 s | DPlus | C | 44.32.*.* | ||||
| 26 | HS2JSS-C | 2m | 13.10.2026 06:30 | 0 days 00:22:22 s | DCS | P | 118.175.*.* | ||||
|
LINE Openchat Digital Mode XLX822
|
LINE Openchat AllStar Link
|