XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 6 days 23:02:09
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2ZY-D Dongle 24.07.2024 18:14 2 days 23:07:10 s DMRMmdvm A *.*.129.69
2 ThailandThailand HS4QKN-P 27.07.2024 03:17 0 days 14:03:44 s DCS F *.*.103.228
3 ThailandThailand E24XQI-C 2m 27.07.2024 15:48 0 days 14:00:52 s DCS Z *.*.232.33
4 ThailandThailand E21EYY-D Dongle 27.07.2024 03:31 0 days 13:49:30 s DMRMmdvm P *.*.177.110
5 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 27.07.2024 03:58 0 days 13:22:56 s DCS M *.*.126.19
6 ThailandThailand HS6KLJ-Z 27.07.2024 03:59 0 days 13:21:16 s DCS B *.*.14.79
7 ThailandThailand E20EHQ 27.07.2024 04:02 0 days 13:18:36 s DPlus *.*.155.255
8 ThailandThailand AllStar Link 2m 27.07.2024 17:11 0 days 13:14:09 s DPlus A *.*.12.96
9 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 27.07.2024 04:35 0 days 12:45:41 s DMRMmdvm C *.*.193.247
10 ThailandThailand E29QZB-C 2m 27.07.2024 04:38 0 days 12:42:32 s DCS P *.*.48.63
11 ThailandThailand HS1RPF 27.07.2024 04:43 0 days 12:37:56 s DPlus *.*.224.120
12 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 27.07.2024 05:03 0 days 12:17:30 s DCS C *.*.193.247
13 ThailandThailand HS2QJJ 27.07.2024 07:18 0 days 10:02:38 s DPlus *.*.186.94
14 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 27.07.2024 08:13 0 days 09:07:37 s DPlus P *.*.13.19
15 ThailandThailand E29QZB-B 70cm 27.07.2024 08:22 0 days 09:06:01 s DCS P *.*.48.63
16 ThailandThailand E21EYY-Q 27.07.2024 17:20 0 days 09:05:07 s DCS M *.*.177.110
17 ThailandThailand E25LVV-P 27.07.2024 08:51 0 days 08:29:54 s DCS M *.*.96.142
18 ThailandThailand E25LVV-H 27.07.2024 08:51 0 days 08:29:53 s DCS C *.*.96.142
19 ThailandThailand HS2JSS-C 2m 27.07.2024 16:57 0 days 07:55:10 s DCS P *.*.117.243
20 ThailandThailand E25RAO-Y 27.07.2024 09:43 0 days 07:37:51 s YSF C *.*.104.150
21 ThailandThailand HS1FMX-T 27.07.2024 10:38 0 days 06:43:11 s DCS F *.*.48.110
22 ThailandThailand HS7EI 27.07.2024 11:05 0 days 06:15:39 s DPlus *.*.232.4
23 ThailandThailand E25ANG-D Dongle 27.07.2024 11:09 0 days 06:12:05 s DMRMmdvm N *.*.138.185
24 ThailandThailand E29HX-C 2m 27.07.2024 11:57 0 days 05:23:52 s DCS N *.*.77.200
25 ThailandThailand E21YGC 27.07.2024 13:24 0 days 03:56:31 s DPlus *.*.165.134
26 ThailandThailand E25PRB-H 27.07.2024 14:47 0 days 02:34:04 s DCS M *.*.183.122
27 ThailandThailand HS5XLY-Y 27.07.2024 17:16 0 days 01:30:23 s DPlus Y *.*.112.125
28 ThailandThailand HS2XQB 27.07.2024 16:01 0 days 01:19:29 s DPlus *.*.186.5
29 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 27.07.2024 16:02 0 days 01:18:54 s DCS A *.*.85.228
30 ThailandThailand HS2XQB 27.07.2024 16:02 0 days 01:18:52 s DPlus *.*.186.5
31 ThailandThailand E25TOD-Y 27.07.2024 16:08 0 days 01:13:11 s YSF C *.*.239.251
32 ThailandThailand E25TOD 27.07.2024 16:08 0 days 01:12:28 s DPlus *.*.239.251
33 ThailandThailand HS0WXR-C 2m 27.07.2024 16:20 0 days 01:01:16 s DPlus Z *.*.16.250
34 ThailandThailand HS2LMA-M 27.07.2024 16:43 0 days 00:38:06 s DCS A *.*.251.221
35 ThailandThailand E25IJ 27.07.2024 17:02 0 days 00:18:53 s DPlus *.*.43.13
36 ThailandThailand HS8JKY-D Dongle 27.07.2024 17:19 0 days 00:01:39 s DMRMmdvm C *.*.57.93

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com