XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 2 days 17:33:22
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS2YSB-P 29.06.2025 11:12 1 days 10:36:02 s DCS Y *.*.99.249
2 ThailandThailand HS2QOJ-D Dongle 30.06.2025 10:17 0 days 11:31:30 s DMRMmdvm M *.*.32.196
3 ThailandThailand HS2YSB-M 30.06.2025 10:27 0 days 11:21:01 s DCS Y *.*.99.249
4 ThailandThailand E20DNK-C 2m 30.06.2025 10:29 0 days 11:18:51 s DCS Z *.*.182.79
5 ThailandThailand E25LVV-H 30.06.2025 10:36 0 days 11:12:36 s DCS M *.*.96.243
6 ThailandThailand HS2QOJ-Z 30.06.2025 10:39 0 days 11:09:39 s DCS M *.*.32.196
7 ThailandThailand HS4QKN-C 2m 30.06.2025 10:42 0 days 11:06:30 s DCS F *.*.251.105
8 ThailandThailand HS1OLQ-D Dongle 30.06.2025 10:51 0 days 10:56:50 s DMRMmdvm T *.*.188.31
9 ThailandThailand HS0GWL-D Dongle 30.06.2025 11:03 0 days 10:45:24 s DMRMmdvm F *.*.228.64
10 ThailandThailand E25NMO-C 2m 30.06.2025 11:12 0 days 10:35:51 s DCS C *.*.103.105
11 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 30.06.2025 11:39 0 days 10:08:42 s DCS M *.*.108.9
12 ThailandThailand E25YGK-C 2m 30.06.2025 11:42 0 days 10:06:03 s DCS Y *.*.209.249
13 ThailandThailand HS2YSB-T 30.06.2025 11:46 0 days 10:01:55 s DCS Y *.*.99.249
14 ThailandThailand HS0WWT-C 2m 30.06.2025 11:52 0 days 09:55:40 s DCS M *.*.108.9
15 ThailandThailand HS1RPF 30.06.2025 11:59 0 days 09:49:03 s DPlus *.*.224.103
16 ThailandThailand HS1OLQ-B 70cm 30.06.2025 12:15 0 days 09:33:02 s DCS C *.*.188.31
17 ThailandThailand HS7TRE-C 2m 30.06.2025 15:28 0 days 08:56:51 s DPlus C *.*.81.69
18 ThailandThailand HS5XLY-W 30.06.2025 17:26 0 days 08:35:37 s DCS Y *.*.230.167
19 ThailandThailand HS1EQF-D Dongle 30.06.2025 13:18 0 days 08:29:46 s DMRMmdvm P *.*.12.17
20 ThailandThailand HS1FMX-D Dongle 30.06.2025 13:30 0 days 08:18:14 s DCS F *.*.196.203
21 ThailandThailand E29HX-C 2m 30.06.2025 14:53 0 days 06:55:18 s DCS P *.*.27.52
22 ThailandThailand HS6TFM-C 2m 30.06.2025 15:50 0 days 05:57:56 s DCS C *.*.218.99
23 ThailandThailand HS7EI 30.06.2025 18:34 0 days 03:14:17 s DPlus *.*.177.144
24 ThailandThailand HS6KLJ-Z 30.06.2025 18:45 0 days 03:03:14 s DCS B *.*.205.100
25 ThailandThailand HS2XQB-M 30.06.2025 19:12 0 days 02:35:45 s DCS J *.*.250.142
26 ThailandThailand HS2XQB 30.06.2025 19:13 0 days 02:35:24 s DPlus *.*.250.142
27 ThailandThailand HS7UYF-C 2m 30.06.2025 19:13 0 days 02:35:23 s DCS C *.*.7.50
28 ThailandThailand HS0WWT 30.06.2025 19:13 0 days 02:35:01 s DPlus *.*.108.9
29 ThailandThailand E25DQY-C 2m 30.06.2025 19:19 0 days 02:29:37 s DCS J *.*.92.5
30 ThailandThailand HS2XQB 30.06.2025 19:19 0 days 02:28:50 s DPlus *.*.92.5
31 ThailandThailand HS2XQB-D Dongle 30.06.2025 19:35 0 days 02:13:01 s DMRMmdvm C *.*.250.142
32 ThailandThailand HS2QEA-M 30.06.2025 19:39 0 days 02:09:00 s DCS C *.*.102.52
33 ThailandThailand E25RNV-C 2m 30.06.2025 21:48 0 days 01:53:36 s DCS Z *.*.224.90
34 ThailandThailand HS5XLY-W 30.06.2025 21:43 0 days 00:04:49 s DCS Y *.*.218.81
35 ThailandThailand HS2YSB-P 30.06.2025 21:48 0 days 00:00:12 s DCS Y *.*.99.249

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com