# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | HS2ZY-D | Dongle | 01.12.2024 07:47 | 5 days 22:32:14 s | DMRMmdvm | A | *.*.129.69 |
2 | Thailand | E25RAO-Y | 04.12.2024 02:32 | 3 days 03:47:09 s | YSF | C | *.*.100.194 | |
3 | Thailand | E22UYH | 05.12.2024 02:50 | 2 days 03:29:04 s | DPlus | *.*.113.13 | ||
4 | Thailand | E25ANG-D | Dongle | 07.12.2024 03:07 | 0 days 03:11:39 s | DMRMmdvm | N | *.*.173.21 |
5 | Thailand | E24QMN-D | Dongle | 07.12.2024 03:14 | 0 days 03:04:42 s | DMRMmdvm | Z | *.*.83.170 |
6 | Thailand | HS5XLC-C | 2m | 07.12.2024 03:36 | 0 days 02:43:27 s | DCS | Y | *.*.219.235 |
7 | Thailand | HS4QKN-C | 2m | 07.12.2024 03:36 | 0 days 02:43:24 s | DCS | Z | *.*.70.229 |
8 | Thailand | HS3OAR-D | Dongle | 07.12.2024 03:51 | 0 days 02:28:07 s | DMRMmdvm | C | *.*.123.50 |
9 | Thailand | HS2YSB-M | 07.12.2024 04:01 | 0 days 02:18:30 s | DCS | Y | *.*.32.56 | |
10 | Thailand | HS6TFM-C | 2m | 07.12.2024 04:01 | 0 days 02:18:28 s | DCS | C | *.*.199.226 |
11 | Thailand | HS2JSS-C | 2m | 07.12.2024 04:01 | 0 days 02:18:25 s | DCS | P | *.*.79.94 |
12 | Thailand | HS0WWT-C | 2m | 07.12.2024 04:01 | 0 days 02:18:24 s | DCS | M | *.*.127.48 |
13 | Thailand | E23XOT | 07.12.2024 04:06 | 0 days 02:13:25 s | DPlus | *.*.152.134 | ||
14 | Thailand | AllStar Link | 2m | 07.12.2024 06:16 | 0 days 02:13:06 s | DPlus | A | *.*.82.18 |
15 | Thailand | E29QZB-C | 2m | 07.12.2024 04:15 | 0 days 02:04:18 s | DCS | P | *.*.46.50 |
16 | Thailand | E27HUQ-C | 2m | 07.12.2024 04:20 | 0 days 01:59:08 s | DCS | C | *.*.250.211 |
17 | Thailand | E25TMU | 07.12.2024 04:26 | 0 days 01:53:17 s | DPlus | *.*.244.239 | ||
18 | Thailand | E24XQI-C | 2m | 07.12.2024 04:32 | 0 days 01:46:44 s | DCS | Z | *.*.104.242 |
19 | Thailand | E21EYY-Q | 07.12.2024 04:36 | 0 days 01:43:04 s | DCS | M | *.*.176.127 | |
20 | Thailand | HS2LMA-M | 07.12.2024 04:38 | 0 days 01:41:22 s | DCS | A | *.*.166.144 | |
21 | Thailand | E25LVV-P | 07.12.2024 04:41 | 0 days 01:38:02 s | DCS | M | *.*.96.68 | |
22 | Thailand | E25LVV-H | 07.12.2024 04:41 | 0 days 01:38:01 s | DCS | C | *.*.96.68 | |
23 | Thailand | HS4HGH-C | 2m | 07.12.2024 04:58 | 0 days 01:21:19 s | DCS | Y | *.*.184.61 |
24 | Thailand | HS2YSB-P | 07.12.2024 04:59 | 0 days 01:19:39 s | DCS | Y | *.*.32.56 | |
25 | Thailand | HS1OLQ-B | 70cm | 07.12.2024 05:03 | 0 days 01:16:08 s | DCS | C | *.*.32.190 |
26 | Thailand | HS6KLJ-Z | 07.12.2024 05:05 | 0 days 01:13:56 s | DCS | B | *.*.15.40 | |
27 | United States | K7UWQ-H | 07.12.2024 05:59 | 0 days 00:54:40 s | Terminal/AP | N | *.*.67.23 | |
28 | Thailand | HS8JKY-D | Dongle | 07.12.2024 05:32 | 0 days 00:47:19 s | DMRMmdvm | C | *.*.5.4 |
29 | Thailand | HS1OLQ-D | Dongle | 07.12.2024 05:42 | 0 days 00:37:27 s | DMRMmdvm | C | *.*.32.190 |
30 | Thailand | HS0GWL-T | 07.12.2024 05:53 | 0 days 00:26:28 s | DCS | F | *.*.251.123 | |
31 | Thailand | E25DQY-C | 2m | 07.12.2024 06:06 | 0 days 00:13:08 s | DCS | J | *.*.92.5 |
32 | Thailand | HS1WPR-C | 2m | 07.12.2024 06:16 | 0 days 00:03:32 s | DCS | P | *.*.22.117 |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com