| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS2YSB-T | 14.04.2026 04:16 | 1 days 07:44:14 s | DCS | Y | *.*.139.242 | ||
| 2 | HS1FMX-T | 14.04.2026 04:16 | 1 days 07:44:14 s | DCS | F | *.*.54.110 | ||
| 3 | HS0WWT-C | 2m | 14.04.2026 04:16 | 1 days 07:44:14 s | DCS | M | *.*.109.36 | |
| 4 | E25YGK-C | 2m | 14.04.2026 04:16 | 1 days 07:44:14 s | DCS | Y | *.*.174.183 | |
| 5 | E24XQI-C | 2m | 14.04.2026 08:06 | 1 days 03:54:16 s | DCS | Z | *.*.0.167 | |
| 6 | E25NMO-C | 2m | 14.04.2026 10:45 | 1 days 01:15:06 s | DCS | C | *.*.102.47 | |
| 7 | E26AFT-C | 2m | 14.04.2026 15:51 | 0 days 20:09:02 s | DCS | Z | *.*.15.115 | |
| 8 | E21EYY-E | 14.04.2026 20:09 | 0 days 15:50:23 s | DCS | M | *.*.66.118 | ||
| 9 | E25LVV-C | 2m | 14.04.2026 20:14 | 0 days 15:45:46 s | DCS | M | *.*.96.161 | |
| 10 | HS2QEA-M | 15.04.2026 01:26 | 0 days 10:33:42 s | DCS | C | *.*.172.115 | ||
| 11 | E25LVV-H | 15.04.2026 02:58 | 0 days 09:02:03 s | DCS | C | *.*.96.161 | ||
| 12 | E25TFT-D | Dongle | 15.04.2026 03:11 | 0 days 08:48:26 s | DMRMmdvm | Z | *.*.225.146 | |
| 13 | HS1OLQ | 15.04.2026 05:01 | 0 days 06:58:47 s | DPlus | *.*.73.250 | |||
| 14 | E21YGC | 15.04.2026 05:05 | 0 days 06:54:38 s | DPlus | *.*.247.145 | |||
| 15 | HS2XQB-M | 15.04.2026 06:01 | 0 days 05:59:14 s | DCS | J | *.*.92.5 | ||
| 16 | E25DQY-C | 2m | 15.04.2026 06:02 | 0 days 05:57:40 s | DCS | J | *.*.92.5 | |
| 17 | E23DDO-B | 70cm | 15.04.2026 06:09 | 0 days 05:50:31 s | DCS | P | *.*.120.246 | |
| 18 | HS7TRE-C | 2m | 15.04.2026 06:22 | 0 days 05:43:02 s | DPlus | C | *.*.81.69 | |
| 19 | HS2UJE-C | 2m | 15.04.2026 07:00 | 0 days 04:59:56 s | DCS | C | *.*.210.246 | |
| 20 | E29QZB-N | 15.04.2026 09:30 | 0 days 03:57:13 s | DCS | P | *.*.46.245 | ||
| 21 | HS5XLY-W | 15.04.2026 10:03 | 0 days 03:12:47 s | DCS | Y | *.*.178.233 | ||
| 22 | HS5GEA | 15.04.2026 10:04 | 0 days 01:56:07 s | DPlus | *.*.38.11 | |||
| 23 | HS1OLQ-D | Dongle | 15.04.2026 10:13 | 0 days 01:46:36 s | DMRMmdvm | M | *.*.73.250 | |
| 24 | E29HX-C | 2m | 15.04.2026 10:24 | 0 days 01:35:59 s | DCS | P | *.*.224.89 | |
| 25 | E20HDI-X | 15.04.2026 11:06 | 0 days 00:53:59 s | DCS | X | *.*.172.123 | ||
| 26 | E20HDI-N | 15.04.2026 11:06 | 0 days 00:53:25 s | DCS | Y | *.*.172.123 | ||
| 27 | E20HDI-W | 15.04.2026 11:16 | 0 days 00:43:31 s | DCS | W | *.*.172.123 | ||
| 28 | E20HDI-T | 15.04.2026 12:00 | 0 days 00:41:23 s | DCS | Y | *.*.172.123 | ||
| 29 | HS7EI | 15.04.2026 11:19 | 0 days 00:41:04 s | DPlus | *.*.224.23 | |||
| 30 | E20HDI | 15.04.2026 11:34 | 0 days 00:25:50 s | DPlus | *.*.172.123 | |||
| 31 | HS2OCE-D | Dongle | 15.04.2026 11:38 | 0 days 00:21:42 s | DMRMmdvm | C | *.*.182.134 | |
| 32 | HS2YSB-P | 15.04.2026 12:00 | 0 days 00:00:11 s | DCS | Y | *.*.139.242 |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com