|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | United States | 07.12.2024 05:59:54 | N | K7UWQ | ID51 | K7UWQ H | 3167298 | 3880 | Kashane Ruangdet, Washington, United States | ||||
2 | Thailand | 07.12.2024 05:59:35 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
3 | Thailand | 06.12.2024 23:37:03 | Z | E24XQI | ID51 | E24XQI C | 5201358 | Weeraphan Pumchalerm, Bangkok, Thailand | |||||
4 | Thailand | 06.12.2024 22:35:49 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY Y | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
5 | Thailand | 06.12.2024 22:34:25 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
6 | Thailand | 06.12.2024 21:24:22 | P | HS2JSS | ID51 | HS2JSS C | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
7 | Thailand | 06.12.2024 20:47:30 | K | HS4HGH | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200558,5200964 | 8880 | Apichet Pengpawattana, Chon Buri, Thailand | ||||
8 | Thailand | 06.12.2024 19:44:06 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
9 | Thailand | 06.12.2024 18:30:32 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
10 | Thailand | 06.12.2024 16:28:12 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
11 | Thailand | 06.12.2024 14:36:39 | A | HS1QHQ | KAED | HS1QHQ C | 5201374 | Sansoen Rungrueangratsami, Bangkok, Thailand | |||||
12 | Thailand | 06.12.2024 14:06:07 | Y | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
13 | Thailand | 06.12.2024 09:37:18 | P | HS7CK | DVSW | HS2BMI B | 5200451,5201020 | 23287 | Pornpoj Theanthong, Samut Prakan, Thailand | ||||
14 | Thailand | 06.12.2024 08:25:04 | K | HS4BPX | 905 | HS4BPX U | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
15 | Thailand | 06.12.2024 07:11:06 | P | HS3YXT | DVSW | HS3YXT B | 5200422,5200449 | 7893 | Somchai Baiphimai, Nakhon Ratchasima, Thailand | ||||
16 | Thailand | 06.12.2024 06:50:47 | P | HS7IMT | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201121 | 1017 | Deerek Wanakam, Suphan Buri, Thailand | ||||
17 | Thailand | 05.12.2024 21:53:21 | P | E25RZY | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201646 | 4127 | Boontham khanon, Ratchaburi, Thailand | ||||
18 | Thailand | 05.12.2024 15:21:22 | T | E25XSM | E25XSM D | 5201869 | Wallop Tapparos, Rayong, Thailand | ||||||
19 | Thailand | 05.12.2024 14:18:51 | D | HS3DYQ | HS3DYQ D | 5201446 | 3547 | Wuttipong Lomaban, Bangkok, Thailand | |||||
20 | Thailand | 05.12.2024 12:46:29 | C | HS3MRM | ID51 | HS3MRM B | 5201393 | Prakob Deeduaychati, Buri Ram, Thailand | |||||
21 | Thailand | 05.12.2024 12:31:57 | A | E21CLD | DVSW | E21CLD S | 5200252,5201181 | 782 | Burin Kaewpan, Pathum Thani, Thailand | ||||
22 | Thailand | 05.12.2024 11:57:04 | P | E29QZB | V82T | E29QZB C | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
23 | Thailand | 05.12.2024 11:50:16 | P | E23DDO | ID51 | E23DDO C | 5200576,5200579 | 4353 | Parun Suwanthaip, Bangkok, Thailand | ||||
24 | Thailand | 05.12.2024 11:28:56 | P | E21YGC | DVSW | E21YGC C | 5201609 | 3590 | Prachuap Chanreang, Loburi, Thailand | ||||
25 | Thailand | 05.12.2024 06:57:44 | C | E22HBS | BOME | E22HBS C | 5201356 | Wasupol Larmahasak, Pathum Thani, Thailand | |||||
26 | Thailand | 04.12.2024 09:27:49 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
27 | Thailand | 04.12.2024 08:46:30 | N | E24PCN | JIM | E24PCN C | 5201014 | Sitthikiat Suriyawong, Bangkok, Thailand | |||||
28 | Thailand | 03.12.2024 23:03:28 | A | HS2UJE | ID51 | HS2UJE C | 5200860,5200862 | Panupong Kajornchip, Chanthaburi, Thailand | |||||
29 | Thailand | 03.12.2024 13:39:02 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
30 | Thailand | 03.12.2024 11:49:30 | P | E25PYH | ID51 | E25PYH C | นายชยุต สวิตต์วงษา, กรุงเทพมหานคร, |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com