|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 21.11.2024 13:10:40 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
2 | Thailand | 21.11.2024 13:10:03 | P | HS2JSS | DVSW | HS2JSS B | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
3 | Thailand | 21.11.2024 12:32:57 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
4 | Thailand | 21.11.2024 12:18:03 | C | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
5 | Thailand | 21.11.2024 11:18:33 | C | HS4HGH | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200558,5200964 | 8880 | Apichet Pengpawattana, Chon Buri, Thailand | ||||
6 | Thailand | 21.11.2024 11:12:49 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
7 | Thailand | 21.11.2024 05:08:56 | A | E23THG | EAK | E23THG C | 5200258 | Prasong Muannak, Bangkok, Thailand | |||||
8 | Thailand | 20.11.2024 23:33:56 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
9 | Thailand | 20.11.2024 21:55:41 | Y | E24NUA | ID51 | E24NUA D | 5201795 | 7381 | Kunchorn Sarawong, Chiang Mai, Thailand | ||||
10 | Thailand | 20.11.2024 19:54:25 | C | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
11 | Thailand | 20.11.2024 18:08:28 | C | HS2OCE | ID51 | HS2OCE C | 5200985 | 1214 | Bampen Temprom, Chon Buri, Thailand | ||||
12 | Thailand | 20.11.2024 10:31:51 | A | HS5LYE | HS5LYE C | 5200339,5200588 | 1502 | Sakdaret Phomyaklang, Bangkok, Thailand | |||||
13 | Thailand | 20.11.2024 10:25:19 | C | HS7XGW | BASS | HS7XGW H | 5201392 | 2194 | Payoon Lohanha, Suphan Buri, Thailand | ||||
14 | Thailand | 20.11.2024 09:05:31 | A | HS2ZY | DVSW | HS2ZY P | 5200386,5200975 | 27321 | Phu Ngarmsaard, Phuket, Thailand | ||||
15 | Thailand | 20.11.2024 06:03:02 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
16 | Thailand | 20.11.2024 01:32:51 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
17 | Thailand | 19.11.2024 19:04:46 | P | E29QZB | DVSW | E29QZB D | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
18 | Thailand | 19.11.2024 10:28:43 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY Q | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
19 | Thailand | 19.11.2024 10:19:49 | K | HS4BPX | AMBE | HS4BPX A | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
20 | Thailand | 19.11.2024 08:14:32 | P | HS6PNA | DMR | XLX822 G / BM5021 | 5201862 | 8700 | Terapong Sukma, Nakhon Sawan, Thailand | ||||
21 | Thailand | 18.11.2024 23:08:56 | Y | HS2YSB | ID51 | HS2YSB P | 5201037 | Pramote Chombunreung, , Thailand | |||||
22 | Thailand | 18.11.2024 19:03:56 | M | HS2QOJ | HS2QOJ D | 5200571 | 3682 | Sopon Ponggeen, Nonthaburi, Thailand | |||||
23 | Thailand | 18.11.2024 18:37:11 | C | HS7IMT | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201121 | 1017 | Deerek Wanakam, Suphan Buri, Thailand | ||||
24 | Thailand | 18.11.2024 13:52:19 | C | HS2BMI | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200883,5201027 | 31902 | Suttipong Tanuphon, Trat, Thailand | ||||
25 | Thailand | 18.11.2024 10:31:12 | K | E25RPG | AMBE | E25RPG E | 5201714 | 5619 | Choosak Puksuwan, Pathum Thani, Thailand | ||||
26 | Thailand | 18.11.2024 09:50:50 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
27 | Thailand | 18.11.2024 06:32:14 | A | E21CLD | DVSW | E21CLD S | 5200252,5201181 | 782 | Burin Kaewpan, Pathum Thani, Thailand | ||||
28 | Thailand | 17.11.2024 19:40:34 | R | HS0JOY | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201272 | 1519 | Chakkraphan Suthipong, Bangkok, Thailand | ||||
29 | Thailand | 17.11.2024 19:17:58 | A | HS4MLV | ROME | HS4MLV A | 5201277 | Mr Ruangsit Namkong, Khon Kaen, Thailand | |||||
30 | Thailand | 17.11.2024 15:40:12 | C | HS1IWX | TIN | HS1IWX P | 5200072 | Amnat Chulajata, Bangkok, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com