|
เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทดสอบ BlueDV + AMBE Server ครับ สนทนาในระบบ DSTAR/DMR โดยไม่ต้องมีเครื่องวิทยุรับส่ง |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Flag | Last heard | Callsign | Suffix | Via / Peer | DMR ID | NXDN ID | NAME from radioid.net | DPRS | ||||
1 | Thailand | 08.09.2024 22:48:40 | Y | HS5XLY | ID51 | HS5XLY W | 5200410 | 2541 | Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand | ||||
2 | Thailand | 08.09.2024 21:44:19 | Y | E20HDI | ID51 | E20HDI N | 5201023 | Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand | |||||
3 | Thailand | 08.09.2024 21:36:15 | K | HS4BPX | 905 | HS4BPX U | 5200810,5200851 | 60165 | Boonlert Aobrom, Khon Kaen, Thailand | ||||
4 | Thailand | 08.09.2024 21:21:35 | K | E25MG | LINK | E25MG D | , , | ||||||
5 | Thailand | 08.09.2024 19:08:50 | P | HS2JSS | DVSW | HS2JSS B | 5201763 | Sopon Susila, Chachoengsao, Thailand | |||||
6 | Thailand | 08.09.2024 18:18:01 | K | E24LIW | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5200802,5200811 | Phonphawit Kongsri, Maha Sarakham, Thailand | |||||
7 | Japan | 08.09.2024 18:03:48 | Y | JQ3AAL | AMBE | JQ3AAL D | 4401444 | 7275 | Masahiro Kawano, Kinki, Japan | ||||
8 | Thailand | 08.09.2024 16:03:57 | P | HS1WPR | V82T | HS1WPR C | 5200426 | Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand | |||||
9 | Thailand | 08.09.2024 11:35:03 | P | HS1EQF | MEA | HS1EQF C | 5200507,5200513 | 790 | Jin Promkongboon, Nonthaburi, Thailand | ||||
10 | Thailand | 08.09.2024 11:06:22 | P | E21NSY | DVSW | HS2BMI B | 5201798 | Sommai Tipapongpakapan, Pathum Thani, Thailand | |||||
11 | Thailand | 08.09.2024 09:59:48 | P | E29HX | OHM | E29HX C | 5200447,5200907 | 47901 | Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand | ||||
12 | Thailand | 08.09.2024 07:52:07 | D | HS0YUI | ID51 | HS0YUI C | 5201794 | Kriengsak Anusronsak, Udon Thani, Thailand | |||||
13 | Thailand | 08.09.2024 06:13:34 | A | HS2LMA | HS2LMA M | นายอำนาจ โพธิพัฒน์, จันทบุรี, | |||||||
14 | Thailand | 08.09.2024 05:30:57 | P | HS7TRE | DVSW | HS7TRE C | 5201724 | 6048 | Kanipot THANAWATTANA, Kanchanaburi, Thailand | ||||
15 | Thailand | 07.09.2024 18:22:57 | P | HS3YXT | DVSW | HS3YXT B | 5200422,5200449 | 7893 | Somchai Baiphimai, Nakhon Ratchasima, Thailand | ||||
16 | Thailand | 07.09.2024 17:35:42 | C | E25XCZ | E25XCZ Y | 5201817 | 7949 | Ekkalak Lamlert, Nakhon Si Thammarat, Thailand | |||||
17 | Thailand | 07.09.2024 11:20:24 | K | E25IHH | 9700 | E25IHH L | 5201697 | 5337 | Maitree Vinanon, Loei, Thailand | ||||
18 | Thailand | 07.09.2024 09:33:15 | M | E21EYY | ID51 | E21EYY Q | 5200950 | 1615 | Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand | ||||
19 | Thailand | 06.09.2024 20:39:56 | M | E25LVV | AUD | E25LVV P | 5200940 | 1618 | Mr.Kiattisak Jirapong, Chanthaburi, Thailand | ||||
20 | Thailand | 06.09.2024 16:29:12 | C | E22VMR | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201773 | Staporn Sutusnasuksa, Bangkok, Thailand | |||||
21 | Thailand | 05.09.2024 22:44:34 | P | E29QZB | DVSW | E29QZB D | 5200461,5201236 | 2509 | Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand | ||||
22 | Thailand | 05.09.2024 22:01:41 | S | E21QWZ | E25IJ C | 5200533 | 7579 | Akechai Wangake, Bangkok, Thailand | |||||
23 | Thailand | 05.09.2024 21:50:32 | Z | HS0WXR | HS0WXR C | 5201825 | Bunchonke LIMJEN, Bangkok, Thailand | ||||||
24 | Thailand | 05.09.2024 21:45:04 | S | HS5XLC | BLAG | HS5XLC C | 5201845 | 8339 | Chalanthorn Thina, Chon Buri, Thailand | ||||
25 | Thailand | 05.09.2024 21:39:34 | S | E21AR | 705 | E25IJ C | 5201780 | 6914 | Thailand Southern Border Amateur Radio Club Station, Pattani, Thailand | ||||
26 | Thailand | 05.09.2024 08:54:25 | A | ALLSTAR | LINK | HS4ZDP C | 5201206 | 852 | Eakdanai Tanuphon, Chanthaburi, Thailand | ||||
27 | Thailand | 04.09.2024 20:11:26 | M | HS7IMT | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201121 | 1017 | Deerek Wanakam, Suphan Buri, Thailand | ||||
28 | Thailand | 04.09.2024 19:47:19 | R | E25VCR | DMR | XLX822 G / BM5151 | 5201850 | 8397 | Aphiphot Charoenkit, Trat, Thailand | ||||
29 | Thailand | 04.09.2024 19:35:45 | M | HS2QOJ | HS2QOJ D | 5200571 | 3682 | Sopon Ponggeen, Nonthaburi, Thailand | |||||
30 | Thailand | 04.09.2024 06:38:15 | A | HS0TK | AMBE | HS0TK C | 5200841 | Ronarong Seangmuang, Loburi, Thailand |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com