User TX Report via node : E21YGC C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-12-05 11:28:56 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-05 11:28:28 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-05 11:27:09 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-05 11:26:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-05 11:25:02 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-05 11:24:28 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:56:16 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:55:19 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:54:26 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:53:11 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:52:13 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:51:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:50:17 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:49:07 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:48:03 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-03 10:47:16 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:35:32 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:34:53 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:33:54 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:33:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:32:27 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:31:09 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:30:30 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:29:12 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-11-17 11:28:23 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-02 19:24:12 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:36:49 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:36:29 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:35:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:34:29 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:33:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:31:58 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:31:22 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:30:24 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:29:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:28:29 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:27:29 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:26:10 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:25:19 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:23:43 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:23:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:22:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:21:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:20:16 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:19:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:18:23 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:17:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:15:24 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:14:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:13:07 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:12:24 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:11:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:10:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:09:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:08:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:07:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:06:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:04:58 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:04:14 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:03:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:02:09 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-10 09:01:28 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-05 09:09:55 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-05 09:09:19 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-05 09:08:05 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-08-05 09:07:29 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-26 19:32:14 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:23:39 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:22:29 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:21:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:20:13 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:19:12 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:17:13 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:16:00 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:14:20 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:12:08 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:11:02 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:10:08 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:09:02 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:04:37 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:03:55 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:02:57 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:02:20 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:01:23 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 11:00:04 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:59:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:58:23 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:56:55 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:55:46 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:54:22 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:53:15 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:52:16 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-14 10:51:05 | E21YGC | DVSW | XLX822 | P |
2024-02-10 09:06:49 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:06:15 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:05:09 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:04:31 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:03:21 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:02:20 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
2024-02-10 09:01:31 | E21YGC | AMBE | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com