| E22CCO /5200865 | ![]() | ||
| นายกิติวุฒิ ตีรณสาร | |||
| กรุงเทพมหานคร | |||
| Thailand | |||
| Lat, Lon : 13.930272, 100.465892 | |||
| Grid Location : OK03fw |
| Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
| 030158030293 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2015-11-04 | 2020-11-03 |
| User TX Report | |||||
| No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
| 1 | 2023-10-24 09:09:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 2 | 2023-10-24 08:35:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 3 | 2023-10-24 08:33:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 4 | 2023-10-23 21:25:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 5 | 2023-10-23 20:03:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 6 | 2023-10-23 09:42:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 7 | 2023-10-23 09:42:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 8 | 2023-10-22 20:57:58 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 9 | 2023-10-22 20:52:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 10 | 2023-10-22 10:10:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 11 | 2023-10-22 10:05:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 12 | 2023-10-21 20:27:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 13 | 2023-10-21 20:18:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 14 | 2023-10-21 20:18:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 15 | 2023-10-21 20:16:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 16 | 2023-10-21 20:09:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 17 | 2023-10-16 14:46:43 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 18 | 2023-10-16 14:44:36 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 19 | 2023-10-16 14:24:40 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 20 | 2023-10-16 14:24:07 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 21 | 2023-10-16 14:22:48 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 22 | 2023-10-16 14:07:20 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 23 | 2023-10-16 13:55:46 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 24 | 2023-10-16 13:22:06 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 25 | 2023-10-16 13:20:06 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 26 | 2023-10-16 12:45:12 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 27 | 2023-10-16 12:44:17 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 28 | 2023-09-09 14:36:51 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 29 | 2023-09-09 14:32:00 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 30 | 2023-09-09 13:17:42 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 31 | 2023-08-23 16:59:47 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 32 | 2023-08-19 11:40:03 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 33 | 2023-07-28 09:31:12 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 34 | 2023-01-29 09:13:20 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 35 | 2022-12-14 09:36:13 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 36 | 2022-10-10 09:02:51 | TAO | E22CCO C | XLX822 | M |
| 37 | 2022-10-01 11:07:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 38 | 2022-10-01 10:40:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 39 | 2022-10-01 10:33:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 40 | 2022-09-26 11:13:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 41 | 2022-09-25 10:35:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 42 | 2022-09-25 10:33:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 43 | 2022-09-25 10:30:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 44 | 2022-09-24 10:12:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 45 | 2022-09-23 12:41:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 46 | 2022-09-22 10:43:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 47 | 2022-09-22 10:30:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 48 | 2022-09-18 07:54:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 49 | 2022-09-17 18:24:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 50 | 2022-09-17 12:18:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com
