| HS2QOJ /5200571 | ![]() | ||
| นายโสภณ พงษ์จีน | |||
| นนทบุรี | |||
| Thailand | |||
| Lat, Lon : 13.895000, 100.456667 | |||
| Grid Location : OK03fv |
| Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
| 030159018174 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2016-08-11 | 2021-08-10 |
| User TX Report | |||||
| No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
| 1 | 2025-11-01 12:12:23 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 2 | 2025-11-01 12:11:28 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 3 | 2025-11-01 12:09:53 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 4 | 2025-11-01 12:09:14 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 5 | 2025-11-01 12:07:45 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 6 | 2025-11-01 12:07:20 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 7 | 2025-11-01 12:06:22 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 8 | 2025-11-01 12:04:50 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 9 | 2025-10-23 22:38:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 10 | 2025-10-23 21:00:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 11 | 2025-10-23 20:37:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 12 | 2025-10-23 19:20:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 13 | 2025-10-23 19:18:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 14 | 2025-10-12 00:46:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 15 | 2025-10-12 00:45:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 16 | 2025-10-12 00:44:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 17 | 2025-10-12 00:42:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 18 | 2025-10-12 00:41:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 19 | 2025-10-12 00:38:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 20 | 2025-10-12 00:25:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 21 | 2025-10-04 18:20:02 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 22 | 2025-09-25 16:56:41 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 23 | 2025-09-25 16:56:25 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 24 | 2025-09-21 06:06:44 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 25 | 2025-09-21 03:37:27 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 26 | 2025-09-21 01:46:02 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 27 | 2025-09-12 18:53:46 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 28 | 2025-09-12 09:12:03 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 29 | 2025-09-12 09:10:45 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 30 | 2025-09-12 09:10:19 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 31 | 2025-09-12 09:09:18 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 32 | 2025-09-12 09:08:30 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 33 | 2025-09-11 07:32:55 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 34 | 2025-09-11 07:31:58 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 35 | 2025-09-09 05:07:30 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 36 | 2025-09-09 05:06:32 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 37 | 2025-09-09 05:05:02 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 38 | 2025-09-09 05:04:32 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 39 | 2025-09-09 05:03:22 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 40 | 2025-09-09 05:02:25 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 41 | 2025-09-07 02:22:23 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 42 | 2025-09-07 01:07:40 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 43 | 2025-09-07 00:59:51 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 44 | 2025-09-06 22:01:59 | HS2QOJ A | XLX822 | M | |
| 45 | 2025-09-06 09:20:02 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
| 46 | 2025-09-06 09:11:30 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
| 47 | 2025-09-06 09:11:27 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
| 48 | 2025-09-06 09:10:27 | HS2QOJ C | XLX822 | M | |
| 49 | 2025-09-02 08:51:29 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
| 50 | 2025-09-02 08:47:57 | HS2QOJ H | XLX822 | M | |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com
