E21YGC | |||
ร.ต.ประจวบ จันทร์เรือง | |||
ลพบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162002864 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-02-12 | 2024-02-11 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-12-05 11:28:56 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
2 | 2024-12-05 11:28:28 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
3 | 2024-12-05 11:27:09 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
4 | 2024-12-05 11:26:15 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
5 | 2024-12-05 11:25:02 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
6 | 2024-12-05 11:24:28 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
7 | 2024-12-03 10:56:16 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
8 | 2024-12-03 10:55:19 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
9 | 2024-12-03 10:54:26 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
10 | 2024-12-03 10:53:11 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
11 | 2024-12-03 10:52:13 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
12 | 2024-12-03 10:51:15 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
13 | 2024-12-03 10:50:17 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
14 | 2024-12-03 10:49:07 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
15 | 2024-12-03 10:48:03 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
16 | 2024-12-03 10:47:16 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
17 | 2024-11-17 11:35:32 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
18 | 2024-11-17 11:34:53 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
19 | 2024-11-17 11:33:54 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
20 | 2024-11-17 11:33:15 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
21 | 2024-11-17 11:32:27 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
22 | 2024-11-17 11:31:09 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
23 | 2024-11-17 11:30:30 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
24 | 2024-11-17 11:29:12 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
25 | 2024-11-17 11:28:23 | DVSW | E21YGC C | XLX822 | P |
26 | 2024-10-15 09:25:08 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
27 | 2024-10-15 09:24:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2024-10-15 09:23:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2024-10-15 09:21:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
30 | 2024-10-15 09:19:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
31 | 2024-10-15 09:19:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
32 | 2024-10-15 09:18:27 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2024-10-02 19:24:12 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
34 | 2024-08-26 10:22:31 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
35 | 2024-08-26 10:21:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
36 | 2024-08-10 09:36:49 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
37 | 2024-08-10 09:36:29 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
38 | 2024-08-10 09:35:28 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
39 | 2024-08-10 09:34:29 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
40 | 2024-08-10 09:33:28 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
41 | 2024-08-10 09:31:58 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
42 | 2024-08-10 09:31:22 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
43 | 2024-08-10 09:30:24 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
44 | 2024-08-10 09:29:28 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
45 | 2024-08-10 09:28:29 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
46 | 2024-08-10 09:27:29 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
47 | 2024-08-10 09:26:10 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
48 | 2024-08-10 09:25:19 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
49 | 2024-08-10 09:23:43 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
50 | 2024-08-10 09:23:28 | AMBE | E21YGC C | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com