XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 2 days 09:51:13
   All Modules A to Z of XLX822 and XLX823 are Transcoded Support for DSTAR⇔DMR⇔C4FM (YSF #39864)
SLOT NO.CALLSIGN / DMRIDInternet Gateway IPRegister Date/Time
1 / -
2 / -
3 / -
4 / -
5 / -

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อกับ AMBE Server
Internet gateway IP
Callsign HS/E2
DMR Id
การตั้งค่า Application BlueDV AMBE

รายการการลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบ AMBE Server
ลำดับที่ Callsign IP ที่ใช้เข้ามา IP AMBE Server Server Port Register Time Expire Time Connected Time
1HS0TK*.4.167.107192.168.77.9224602023-05-30 06:17:182023-05-30 07:45:011h, 27m, 43s.
2HS1GRL*.8.153.71192.168.77.9224602023-05-29 20:19:352023-05-29 21:10:010h, 50m, 26s.
3HS1GRL*.229.177.157192.168.77.9224602023-05-29 13:15:262023-05-29 13:35:010h, 19m, 35s.
4HS2BMI*.230.145.105192.168.77.9324602023-05-29 13:19:062023-05-29 13:25:010h, 5m, 55s.
5HS0TK*.4.179.108192.168.77.9224602023-05-29 06:32:502023-05-29 09:40:013h, 7m, 11s.
6HS4BPX*.206.246.60192.168.77.9224602023-05-28 07:54:302023-05-28 19:35:0111h, 40m, 31s.
7HS1GRL*.8.153.71192.168.77.9324602023-05-28 18:51:382023-05-28 18:55:010h, 3m, 23s.
8HS1GRL*.232.32.98192.168.77.9324602023-05-28 16:07:342023-05-28 16:15:010h, 7m, 27s.
9HS1GRL*.232.32.98192.168.77.9324602023-05-28 15:14:062023-05-28 15:20:010h, 5m, 55s.
10HS1GRL*.232.32.98192.168.77.9324602023-05-28 14:57:262023-05-28 15:05:010h, 7m, 35s.
11HS1GRL*.232.28.218192.168.77.9324602023-05-28 13:58:062023-05-28 14:05:010h, 6m, 55s.
12HS0TK*.49.179.45192.168.77.9224602023-05-28 06:50:212023-05-28 07:05:010h, 14m, 40s.
13HS1GRL*.229.229.193192.168.77.9224602023-05-27 08:41:472023-05-27 09:05:010h, 23m, 14s.
14HS0TK*.4.181.240192.168.77.9324602023-05-27 08:50:112023-05-27 08:55:010h, 4m, 50s.
15HS1GRL*.230.213.202192.168.77.9224602023-05-26 08:58:492023-05-26 09:10:010h, 11m, 12s.
16HS1GRL*.230.213.202192.168.77.9224602023-05-26 08:41:382023-05-26 08:50:010h, 8m, 23s.
17HS1GRL*.230.206.27192.168.77.9224602023-05-26 05:42:482023-05-26 05:50:010h, 7m, 13s.
18HS1GRL*.230.206.27192.168.77.9224602023-05-26 04:47:522023-05-26 04:55:010h, 7m, 9s.
19HS0TK*.4.181.240192.168.77.9224602023-05-25 14:20:072023-05-25 15:15:010h, 54m, 54s.
20HS1GRL*.230.8.228192.168.77.9224602023-05-24 13:49:552023-05-24 16:00:012h, 10m, 6s.

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com