| User TX Report via node : E24XQI T | ||||
| Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module | 
| 2025-10-30 12:38:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-30 11:48:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:54:35 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:54:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:53:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:52:13 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:51:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:49:57 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:49:06 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:48:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:47:08 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:46:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:45:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:44:00 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:43:07 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:42:13 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:41:05 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-10-03 04:40:21 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 10:02:43 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 10:02:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 06:35:08 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 06:34:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:50:37 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:50:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:49:26 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:48:21 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:46:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:45:14 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:43:13 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:41:51 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:40:28 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:40:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:39:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:38:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:37:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:36:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:35:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:33:47 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:33:10 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:32:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:31:14 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:30:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:29:12 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:28:10 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:26:39 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:25:59 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:24:53 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:24:08 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:23:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:21:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:21:10 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:20:26 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:19:01 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:18:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:17:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:16:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:15:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:14:23 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:13:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:12:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:11:01 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:10:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:09:11 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:08:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:07:17 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:06:17 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:05:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:04:03 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:03:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:02:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:01:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 02:00:16 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:59:08 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:58:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:57:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:56:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:55:14 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:54:21 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:53:10 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:50:54 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:50:19 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:48:59 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:47:55 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:47:32 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:38:49 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 01:38:13 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:45:02 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:44:30 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:43:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:42:22 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:41:21 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:36:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:25:54 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:25:24 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:23:52 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:23:20 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:22:25 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:21:28 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:20:18 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 2025-09-26 00:19:15 | E24XQI | 705 | XLX822 | Z | 
| 
                  ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
                ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z  | 
         ||
| 
                ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE  | 
         ||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link | 
                
             | 
            
                
             | 
            
                
             | 
         
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com