| HS1GRL | |||
| นายสุรพงษ์ ภัทราเกษม | |||
| กรุงเทพมหานคร | |||
| Lat, Lon : , | |||
| Grid Location : |
| Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
| 030162011915 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-07-03 | 2024-07-02 |
| User TX Report | |||||
| No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
| 1 | 2025-11-17 09:02:25 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 2 | 2025-11-17 09:01:25 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 3 | 2025-11-17 09:00:28 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 4 | 2025-11-16 09:53:23 | DVSW | HS1GRL M | XLX822 | M |
| 5 | 2025-11-16 09:46:42 | DVSW | HS1GRL M | XLX822 | M |
| 6 | 2025-10-23 23:02:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 7 | 2025-10-23 22:54:37 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 8 | 2025-10-23 22:54:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 9 | 2025-10-19 20:23:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 10 | 2025-09-21 09:07:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 11 | 2025-08-23 22:16:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 12 | 2025-08-23 18:46:40 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 13 | 2025-08-23 18:46:29 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 14 | 2025-08-11 06:12:58 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | A |
| 15 | 2025-08-11 06:12:23 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | A |
| 16 | 2025-07-30 22:28:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 17 | 2025-07-17 04:49:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 18 | 2025-07-15 05:34:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 19 | 2025-07-15 05:32:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 20 | 2025-07-03 13:35:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 21 | 2025-07-03 05:29:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 22 | 2025-07-03 05:29:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 23 | 2025-06-28 00:54:33 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 24 | 2025-06-28 00:54:22 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | M |
| 25 | 2025-06-26 04:51:38 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 26 | 2025-06-26 04:51:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 27 | 2025-06-21 11:32:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 28 | 2025-06-07 08:07:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 29 | 2025-06-07 08:07:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 30 | 2025-06-07 08:05:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 31 | 2025-06-06 10:46:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 32 | 2025-06-06 10:41:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 33 | 2025-06-03 00:37:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 34 | 2025-06-03 00:37:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 35 | 2025-05-31 10:15:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 36 | 2025-05-30 11:07:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 37 | 2025-05-30 11:06:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 38 | 2025-05-30 10:56:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 39 | 2025-05-28 10:15:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 40 | 2025-05-28 09:16:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 41 | 2025-05-28 09:16:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 42 | 2025-05-28 08:09:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 43 | 2025-05-28 08:07:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 44 | 2025-05-28 08:07:28 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 45 | 2025-05-28 08:06:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 46 | 2025-05-28 06:16:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 47 | 2025-05-28 04:28:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 48 | 2025-05-26 19:10:49 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | A |
| 49 | 2025-05-26 19:09:42 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | A |
| 50 | 2025-05-26 18:52:48 | PONG | HS1GRL C | XLX822 | A |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com