| HS1KMZ | |
| Thailand | |
| Lat, Lon : , | |
| Grid Location : |
| User TX Report | |||||
| No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
| 1 | 2025-11-20 04:02:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 2 | 2025-11-20 03:57:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 3 | 2025-11-20 03:56:47 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 4 | 2025-11-20 03:56:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 5 | 2025-10-04 08:40:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 6 | 2025-10-02 06:07:23 | HS1KMZ C | XLX822 | P | |
| 7 | 2025-10-02 06:00:08 | HS1KMZ C | XLX822 | M | |
| 8 | 2025-09-27 21:36:13 | HS1KMZ C | XLX822 | T | |
| 9 | 2025-09-27 21:34:49 | HS1KMZ C | XLX822 | T | |
| 10 | 2025-09-27 21:17:20 | HS1KMZ C | XLX822 | Y | |
| 11 | 2025-09-27 13:47:27 | HS1KMZ C | XLX822 | V | |
| 12 | 2025-09-27 12:50:06 | HS1KMZ C | XLX822 | C | |
| 13 | 2025-09-25 01:10:58 | ID51 | HS1KMZ D | XLX822 | C |
| 14 | 2025-09-25 00:18:24 | ID51 | HS1KMZ D | XLX822 | C |
| 15 | 2025-09-25 00:16:53 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 16 | 2025-09-25 00:14:01 | ID51 | HS1KMZ D | XLX822 | C |
| 17 | 2025-07-29 15:04:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
| 18 | 2024-10-06 08:17:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
| 19 | 2024-09-18 07:04:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 20 | 2024-02-14 14:26:45 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
| 21 | 2024-02-14 05:52:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 22 | 2024-02-13 07:37:14 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
| 23 | 2024-02-07 07:44:36 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 24 | 2024-02-05 17:46:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 25 | 2024-02-01 07:12:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 26 | 2024-02-01 07:06:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
| 27 | 2024-01-30 11:03:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 28 | 2024-01-30 11:02:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 29 | 2024-01-30 07:38:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 30 | 2024-01-30 07:36:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 31 | 2024-01-17 09:31:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 32 | 2023-12-26 04:05:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 33 | 2023-12-26 04:02:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
| 34 | 2023-12-22 07:29:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
| 35 | 2023-08-19 07:45:52 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 36 | 2023-08-15 14:48:00 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 37 | 2023-08-15 14:47:15 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 38 | 2023-08-15 14:46:17 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 39 | 2023-08-15 14:45:20 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 40 | 2023-08-15 14:44:08 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 41 | 2023-08-15 14:43:22 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 42 | 2023-08-15 14:42:13 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 43 | 2023-08-15 14:41:13 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 44 | 2023-08-15 08:04:46 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 45 | 2023-08-15 08:04:23 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 46 | 2023-08-15 08:03:16 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 47 | 2023-08-15 08:02:01 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 48 | 2023-08-15 08:01:02 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 49 | 2023-08-15 07:59:03 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
| 50 | 2023-08-15 07:58:27 | DVSW | HS1KMZ C | XLX822 | C |
|
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
|
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
|
|
|
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com