| HS2JSS | |
| Thailand | |
| Lat, Lon : , | |
| Grid Location : | 
| User TX Report | |||||
| No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module | 
| 1 | 2025-11-03 09:09:27 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 2 | 2025-11-03 09:08:28 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 3 | 2025-11-03 09:07:19 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 4 | 2025-11-02 00:38:17 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 5 | 2025-10-30 07:04:59 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 6 | 2025-10-29 01:11:31 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 7 | 2025-10-28 04:30:58 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 8 | 2025-09-22 05:36:28 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 9 | 2025-09-20 21:12:55 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 10 | 2025-09-20 21:12:26 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 11 | 2025-09-20 21:10:05 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 12 | 2025-08-27 00:49:33 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 13 | 2025-07-19 01:05:16 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 14 | 2025-07-17 04:50:13 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 15 | 2025-07-09 01:26:59 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 16 | 2025-07-08 15:45:45 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 17 | 2025-07-08 03:01:01 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 18 | 2025-07-02 16:07:48 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 19 | 2025-06-19 21:19:54 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 20 | 2025-06-19 09:31:39 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 21 | 2025-06-19 09:31:36 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 22 | 2025-06-16 05:13:32 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 23 | 2025-06-16 01:11:20 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 24 | 2025-06-15 01:59:00 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 25 | 2025-06-15 01:24:27 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 26 | 2025-06-14 20:55:47 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 27 | 2025-06-14 20:27:03 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 28 | 2025-06-14 19:28:37 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 29 | 2025-06-13 03:28:12 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 30 | 2025-06-12 21:02:53 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 31 | 2025-06-12 21:02:27 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 32 | 2025-06-12 21:00:21 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 33 | 2025-06-12 05:57:35 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 34 | 2025-06-12 02:14:34 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 35 | 2025-06-12 02:11:58 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 36 | 2025-06-11 23:52:48 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 37 | 2025-06-11 23:36:31 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 38 | 2025-06-11 10:45:25 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 39 | 2025-06-11 10:37:07 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 40 | 2025-06-11 06:49:53 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 41 | 2025-06-11 01:10:06 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 42 | 2025-06-10 07:43:30 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 43 | 2025-06-10 07:33:31 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 44 | 2025-06-07 01:35:13 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 45 | 2025-06-06 21:19:25 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 46 | 2025-06-06 19:17:21 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 47 | 2025-06-06 05:58:20 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 48 | 2025-06-05 20:22:48 | DVSW | HS2JSS B | XLX822 | P | 
| 49 | 2025-06-05 06:59:12 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 50 | 2025-06-05 05:26:58 | ID51 | HS2JSS C | XLX822 | P | 
| 
                  ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
                ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z  | 
         ||
| 
                ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE  | 
         ||
| QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link | 
                
             | 
            
                
             | 
            
                
             | 
         
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com