User TX Report via node : HS2ZY B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-07-03 11:03:17 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 11:01:53 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 11:01:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:59:39 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:59:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:53:43 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:53:00 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:25:32 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:25:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:23:07 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:22:15 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:21:21 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:20:09 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:07:52 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:07:22 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:03:42 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:03:18 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 10:02:22 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 09:59:32 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-07-03 09:59:20 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | D |
2025-06-04 09:46:20 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-20 00:57:27 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | A |
2025-02-20 00:57:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | A |
2022-12-04 22:18:04 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | A |
2021-07-10 12:00:12 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-10 11:50:28 | HS2ZY | XLX727 | L | |
2021-07-09 20:00:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-09 19:59:17 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-09 19:58:23 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-09 19:56:40 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-09 16:25:00 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-09 16:22:52 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | C |
2021-07-09 15:40:14 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:38:02 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:36:52 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:36:04 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:35:08 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:33:46 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:32:08 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:30:50 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:29:38 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:28:29 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:27:25 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:27:10 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:25:58 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 15:25:14 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 15:04:55 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:02:18 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 15:01:30 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 14:55:42 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 14:54:02 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 14:51:58 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-09 14:35:34 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:35:10 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:34:07 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:33:11 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:31:34 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:12:11 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 14:01:11 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:58:54 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:57:27 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:56:24 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:46:30 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:44:52 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 13:44:11 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 04:10:25 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 04:07:31 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 03:50:18 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 00:44:22 | HS2ZY | XLX727 | L | |
2021-07-09 00:32:13 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-07-09 00:15:38 | HS2ZY | XLX727 | L | |
2021-07-09 00:07:30 | HS2ZY | XLX727 | L | |
2021-07-08 23:56:55 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-08 23:48:39 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | L |
2021-07-08 23:47:25 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:33:43 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:32:21 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:31:02 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:30:18 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:10:04 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:08:17 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 20:04:47 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-07-03 19:58:35 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-26 20:25:00 | HS2ZY | DVSW | XLX727 | L |
2021-06-20 15:44:12 | HS2ZY | DVSW | XLX822 | C |
2021-06-19 20:49:28 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 20:47:58 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 20:35:37 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 20:33:57 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 20:33:14 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:39:50 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:39:04 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:28:27 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:27:28 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:25:33 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:23:24 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:22:22 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:21:02 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:17:00 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
2021-06-19 19:16:24 | HS2ZY | DVSW | XLX911 | L |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com