HS3REI | |||
นายพสิษฐ์ สิทธิ์ธา | |||
ชลบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161003995 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-02-23 | 2023-02-22 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-11-24 10:35:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
2 | 2024-11-24 10:35:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
3 | 2024-11-24 10:26:44 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
4 | 2024-11-06 08:36:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
5 | 2024-11-02 11:29:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
6 | 2024-11-02 11:29:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
7 | 2024-10-31 05:55:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
8 | 2024-10-30 19:42:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
9 | 2024-10-30 13:58:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
10 | 2024-10-30 10:27:59 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
11 | 2024-10-30 10:25:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
12 | 2024-10-30 07:49:47 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2024-07-29 10:46:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
14 | 2024-07-28 08:48:15 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
15 | 2024-07-28 08:47:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
16 | 2024-07-13 07:12:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
17 | 2023-10-06 08:24:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2023-10-06 07:43:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2023-09-28 19:35:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2023-09-26 08:59:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
21 | 2023-09-07 08:11:56 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2023-09-07 07:34:34 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
23 | 2023-09-07 07:25:47 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
24 | 2023-09-03 12:21:46 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
25 | 2023-09-03 10:05:17 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
26 | 2023-08-31 21:13:00 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
27 | 2023-08-27 06:36:13 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
28 | 2023-08-24 19:33:39 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
29 | 2023-08-24 19:19:42 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
30 | 2023-08-24 18:32:33 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
31 | 2023-08-24 08:23:12 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
32 | 2023-08-22 19:18:07 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
33 | 2023-08-22 19:04:04 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
34 | 2023-08-22 19:00:30 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
35 | 2023-08-22 18:48:22 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
36 | 2023-08-22 18:42:37 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
37 | 2023-08-22 18:35:54 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
38 | 2023-08-22 18:35:01 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
39 | 2023-08-22 17:53:58 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
40 | 2023-08-22 17:53:31 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
41 | 2023-07-29 12:49:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
42 | 2023-07-29 12:49:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2023-07-29 07:43:32 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | C |
44 | 2023-07-29 07:43:21 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
45 | 2023-07-29 07:36:44 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
46 | 2023-07-29 07:23:01 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
47 | 2023-07-24 19:19:21 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
48 | 2023-07-23 20:30:29 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
49 | 2023-07-23 19:19:47 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | A |
50 | 2023-07-23 19:06:59 | DVSW | HS3REI C | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com