HS7CK /5200451 | |||
นายพรพจน์ เทียนทอง | |||
สมุทรปราการ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.051331, 100.546875 | |||
Grid Location : OK04gb |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162021936 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-11-21 | 2024-11-20 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-12-13 10:58:58 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
2 | 2024-12-13 09:49:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
3 | 2024-12-11 15:29:35 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
4 | 2024-12-09 17:03:50 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
5 | 2024-12-09 17:02:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
6 | 2024-12-09 16:49:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
7 | 2024-12-09 16:48:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
8 | 2024-12-09 16:47:14 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
9 | 2024-12-09 16:45:39 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
10 | 2024-12-09 16:44:57 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
11 | 2024-12-09 16:44:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
12 | 2024-12-09 16:43:06 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
13 | 2024-12-09 16:42:06 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
14 | 2024-12-09 16:41:22 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
15 | 2024-12-09 16:39:58 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
16 | 2024-12-09 16:38:37 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
17 | 2024-12-09 16:37:32 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
18 | 2024-12-09 16:36:26 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
19 | 2024-12-09 16:35:04 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
20 | 2024-12-09 16:33:56 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
21 | 2024-12-09 16:32:24 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
22 | 2024-12-09 16:30:42 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
23 | 2024-12-09 16:30:05 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
24 | 2024-12-09 16:29:00 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
25 | 2024-12-09 16:27:51 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
26 | 2024-12-09 16:27:07 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
27 | 2024-12-09 16:25:34 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
28 | 2024-12-09 16:25:19 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
29 | 2024-12-09 13:55:49 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
30 | 2024-12-09 13:55:26 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | C |
31 | 2024-12-08 10:22:27 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
32 | 2024-12-08 10:05:00 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
33 | 2024-12-08 10:03:26 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
34 | 2024-12-08 10:02:05 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
35 | 2024-12-08 10:01:07 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
36 | 2024-12-08 10:00:29 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
37 | 2024-12-08 09:59:25 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
38 | 2024-12-08 09:58:11 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
39 | 2024-12-08 09:57:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
40 | 2024-12-08 09:56:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
41 | 2024-12-08 09:49:30 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
42 | 2024-12-08 09:48:15 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
43 | 2024-12-08 09:47:02 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
44 | 2024-12-08 09:45:13 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
45 | 2024-12-08 09:43:51 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
46 | 2024-12-08 09:42:39 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
47 | 2024-12-08 09:41:49 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
48 | 2024-12-08 09:41:29 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
49 | 2024-12-08 09:40:13 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
50 | 2024-12-08 09:36:58 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com