User TX Report via node : E20HQV C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2020-12-26 19:51:35 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-26 19:51:19 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-26 19:48:36 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-21 18:16:26 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-19 19:54:10 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-14 10:04:26 | E20HQV | TURK | XLX191 | L |
2020-12-05 19:35:06 | E20HQV | AVSW | XLX191 | L |
2020-12-05 19:33:48 | E20HQV | AVSW | XLX191 | L |
2020-12-05 19:32:50 | E20HQV | AVSW | XLX191 | L |
2020-11-28 19:53:38 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-28 19:52:10 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-28 19:39:44 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-21 19:39:43 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-21 19:38:49 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-14 19:36:36 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-14 19:35:05 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-14 19:30:45 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-12 14:29:24 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-07 19:40:21 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-07 19:38:55 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-11-07 19:38:21 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 20:35:53 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 20:04:24 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:33:37 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:33:20 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:02:53 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:01:50 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:01:04 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 19:00:15 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:59:05 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:58:13 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:46:03 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:45:26 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:43:28 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-31 18:42:54 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-24 19:47:53 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-24 19:46:05 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-24 19:37:43 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-24 19:37:17 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:55:03 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:54:28 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:53:01 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:52:23 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:47:44 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:46:47 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:46:06 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-18 12:45:23 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:36:17 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:35:10 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:27:40 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:27:07 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:26:17 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:24:53 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:24:23 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:23:27 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:22:13 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:15:08 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:12:46 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:12:23 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:11:16 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:10:17 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:09:15 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:07:52 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:07:04 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-17 19:03:13 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 20:45:09 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 20:43:30 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 19:59:37 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 19:58:28 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 19:57:34 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 19:56:14 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:39:56 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:39:26 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:38:11 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:34:26 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:33:26 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:32:27 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:30:46 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-10 13:29:52 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-06 13:09:42 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-06 13:09:12 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-06 13:08:26 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-06 13:07:01 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-03 19:42:31 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-03 19:40:52 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-03 19:38:51 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-03 19:38:18 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-10-03 18:48:48 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-26 19:42:10 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-26 19:41:04 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-26 19:40:21 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-26 19:38:01 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-26 19:07:30 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-25 11:06:40 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-24 15:36:21 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-24 14:13:19 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-20 11:12:50 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-20 10:12:50 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-19 19:41:53 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
2020-09-19 19:40:24 | E20HQV | AMPM | XLX191 | L |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com