User TX Report via node : E22UYH C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-22 19:21:21 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-14 22:39:39 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 21:04:34 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 21:03:58 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 21:03:29 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 20:49:07 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 16:01:30 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-09 16:00:47 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-08 23:37:08 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-03 17:56:42 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-03-03 17:55:53 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-01-07 22:51:31 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2025-01-07 22:51:00 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-12-17 21:32:05 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-12-13 08:15:00 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-12-12 22:53:05 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-12-09 20:38:47 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-25 21:45:31 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 16:23:43 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 16:23:09 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 16:00:15 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:59:08 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:57:49 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:57:23 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:56:16 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:55:27 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:54:27 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:25:38 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-24 15:24:51 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-08 21:12:29 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-11-08 21:12:23 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-10-17 21:45:10 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-09-19 16:05:35 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-09-19 16:05:24 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-09-15 21:58:48 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-09-15 21:49:28 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-25 19:11:31 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-25 19:11:25 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-25 10:37:28 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-21 00:05:33 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-18 12:29:15 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-14 00:04:20 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 23:04:16 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 23:03:20 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 23:02:05 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 23:00:56 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 23:00:19 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:58:38 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:57:48 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:56:19 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:55:07 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:54:05 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:52:28 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:51:13 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:50:03 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:47:06 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:46:00 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:44:55 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:43:50 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:43:08 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:42:20 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:40:18 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:39:02 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:37:19 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:36:15 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:35:15 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:34:11 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:33:19 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 22:32:17 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 14:44:17 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 14:41:21 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 14:15:34 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 14:14:48 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 14:14:07 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 13:10:45 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 12:13:12 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 11:56:53 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 11:53:44 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 11:21:46 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 11:20:43 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 10:55:37 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 10:47:21 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 00:15:31 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 00:13:49 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-13 00:13:27 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-12 23:35:25 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-12 23:34:25 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-12 23:12:28 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-11 00:06:20 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-10 23:52:26 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-10 23:51:20 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-10 23:50:24 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-10 23:49:22 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-08-06 10:31:05 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-30 18:58:21 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-30 18:46:37 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-23 20:12:02 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-16 18:52:12 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-16 18:44:13 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
2024-07-16 18:42:43 | E22UYH | GOLF | XLX822 | N |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com