User TX Report via node : E23DDO B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-07-01 06:59:13 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:58:07 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:57:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:56:14 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:55:20 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:54:19 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:53:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:52:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-07-01 06:50:58 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:10:52 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:08:45 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:08:13 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:07:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:06:02 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:05:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:04:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:03:18 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:02:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:01:02 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 20:00:17 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 19:59:17 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 19:58:19 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-30 19:57:19 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-29 07:34:20 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-29 07:33:14 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-29 07:32:25 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:38:26 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:38:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:37:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:36:08 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:35:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:34:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:33:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:32:11 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:31:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:30:13 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:29:07 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:28:13 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:27:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:26:17 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:25:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:24:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:23:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:17:56 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-27 07:17:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:40:26 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:40:08 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:39:11 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:38:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:16:39 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 18:16:09 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 17:21:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 17:04:59 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:25:35 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:25:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:24:23 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:23:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:22:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:20:50 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 08:20:19 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:41:45 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:41:10 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:40:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:39:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:38:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:37:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:36:29 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:34:22 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:33:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:32:28 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:31:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:30:28 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:29:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:28:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:27:14 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:26:16 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:25:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:24:32 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:23:04 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:22:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:21:25 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:20:21 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:19:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:18:21 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:17:27 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:16:29 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:15:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:14:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:13:25 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 07:12:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:21:57 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:21:31 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:19:52 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:19:26 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:18:28 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 06:17:21 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-26 05:53:24 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-25 19:29:47 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-25 19:29:18 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-25 19:28:30 | E23DDO | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com