User TX Report via node : HS0GWL T | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-06-24 06:35:38 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-24 06:35:14 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-24 06:34:03 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-24 06:33:19 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-24 06:32:17 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-24 06:31:13 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:11:01 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:09:34 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:08:52 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:07:56 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:07:13 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 20:04:12 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 18:23:34 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 18:22:44 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 17:59:56 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-23 17:58:33 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 07:28:57 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:54:03 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:52:26 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:52:01 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:50:28 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:49:38 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:49:02 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:48:14 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:47:20 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:45:24 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:44:23 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:43:15 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:42:14 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:41:20 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-21 06:40:07 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-17 09:23:01 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-17 09:21:36 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-17 09:21:06 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:11:58 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:11:07 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:09:57 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:09:16 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:07:54 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:06:59 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:06:27 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:04:25 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:01:19 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 08:00:12 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:59:22 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:58:20 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:57:13 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:55:50 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:55:26 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-16 07:54:06 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-09 13:55:02 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-09 13:53:19 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-09 06:47:28 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:10:28 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:08:46 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:08:01 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:07:08 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:06:06 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:04:49 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:03:34 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:02:58 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 10:02:19 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 09:53:57 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 08:48:34 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 08:47:56 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 08:46:26 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 08:44:28 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-08 08:43:42 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 06:03:52 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:58:57 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:57:43 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:56:52 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:55:44 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:55:05 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:53:44 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:53:06 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:52:04 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:49:12 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-02 05:46:42 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-01 12:14:08 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-01 12:13:21 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-06-01 12:12:09 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:16:38 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:15:20 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:13:42 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:12:58 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:11:11 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:09:18 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:07:17 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:05:45 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:04:28 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:03:12 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:02:19 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:01:00 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-29 20:00:08 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-27 12:08:38 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-27 12:07:17 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-27 12:06:00 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-27 12:04:58 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
2022-05-27 12:04:23 | HS0GWL | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com