User TX Report via node : HS2BMI B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-11-02 20:21:40 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 20:14:19 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 18:31:30 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-02 18:31:04 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:18:34 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:15:55 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:09:06 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:07:32 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-11-01 22:06:54 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-31 16:48:12 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:20:39 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:18:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:17:20 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:15:11 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-31 15:13:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-28 21:22:40 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-27 15:14:07 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-27 04:49:56 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 16:13:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 15:21:14 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 14:00:32 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 14:00:27 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 13:59:27 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | M |
2024-10-22 13:56:36 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:55:34 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:53:42 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:51:02 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:46:48 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-22 13:46:11 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-22 13:23:36 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-22 05:35:03 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-22 05:28:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-21 20:41:16 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-21 20:38:18 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-20 21:51:52 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-20 21:48:15 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-20 21:47:09 | E27HUQ | DVSW | XLX822 | C |
2024-10-19 12:15:41 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-19 12:15:16 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | Z |
2024-10-18 14:37:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 14:36:10 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 07:02:26 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-18 05:59:22 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-17 14:46:46 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 14:44:49 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:40:57 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:40:11 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-14 08:36:49 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 06:57:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 06:56:07 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 21:00:46 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 13:57:24 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:47:06 | E21EYY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:43:03 | E21EYY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:17:53 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:17:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 07:12:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 18:00:56 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:29:20 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:25:31 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 20:25:18 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-08 16:05:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 15:59:22 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-07 22:25:49 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
2024-10-07 22:22:33 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
2024-10-07 22:22:28 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | N |
2024-10-07 22:18:53 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-07 22:18:25 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-10-07 22:11:49 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-07 07:26:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-07 07:09:55 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-01 12:50:46 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-01 08:39:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-01 08:38:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-01 08:36:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-28 17:30:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-28 17:30:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-28 16:07:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 21:52:53 | HS6PNA | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-27 21:09:10 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:27:43 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:27:25 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:19:33 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:18:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:17:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:16:24 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-27 09:15:24 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 20:47:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 18:54:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 18:02:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 18:01:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 18:00:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:59:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:58:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:57:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:46:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:23:32 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:23:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 17:21:44 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 10:06:30 | HS6PNA | DVSW | XLX822 | G |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com