User TX Report via node : HS2JSS B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-10-13 18:15:50 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:15:04 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:14:20 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:13:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:12:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:10:58 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:10:12 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:09:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:08:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:07:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 18:06:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 17:28:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:53:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:53:11 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:52:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:49:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:49:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:48:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:46:33 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:46:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:45:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:44:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:43:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:42:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:41:03 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:40:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:39:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:38:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:37:27 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:36:03 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-13 09:32:54 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 21:41:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 17:37:45 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 14:24:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 13:11:59 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 10:09:29 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:26:01 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:25:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:24:32 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:23:10 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:22:32 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 09:21:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 08:40:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 07:01:38 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-12 07:01:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 21:07:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 14:58:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 12:39:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:24:50 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:24:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:23:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:22:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:21:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-11 08:20:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 21:29:48 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 18:33:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 12:49:16 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 12:48:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 08:39:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-10 06:43:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 20:41:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 15:53:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 15:09:44 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 14:12:31 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 14:01:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 13:52:05 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 12:57:52 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 12:57:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 12:56:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 12:55:18 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 08:10:17 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 08:09:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-09 06:29:21 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 21:57:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 18:15:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 18:02:42 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 16:05:47 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 16:00:09 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:40:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:39:06 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:38:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:37:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:36:26 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:35:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:34:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:33:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-08 13:32:30 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-06 17:21:54 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-06 17:21:24 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-06 12:20:56 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-06 12:20:23 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-06 07:06:57 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 21:43:36 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 16:24:51 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 14:06:41 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 09:58:15 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 09:57:19 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 09:56:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 09:55:28 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2024-10-05 09:54:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com