User TX Report via node : HS3YXT B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-09-29 16:57:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 07:25:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 07:24:28 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-26 07:23:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:33:39 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:33:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:32:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:31:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:30:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:29:11 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:28:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 23:27:30 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 14:24:17 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:23:43 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:23:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:22:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:21:15 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:20:21 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:19:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:18:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:17:23 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 10:16:31 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-25 06:16:43 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-24 14:32:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-24 14:32:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-24 07:04:24 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-13 12:08:44 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-09 07:12:26 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-09 07:11:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-09 07:10:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-07 18:22:57 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-28 23:21:50 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-28 09:03:05 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-02 14:09:45 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-02 14:09:37 | E23JFW | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-02 12:25:49 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-02 12:25:18 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:18:53 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:18:23 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:17:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:16:05 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:15:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:14:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:13:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:12:13 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 16:11:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 11:46:10 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 11:45:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 11:08:57 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:35:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:05:44 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:04:28 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:03:49 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:03:20 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:01:43 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:01:19 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 10:00:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:59:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:58:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:57:19 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:56:13 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:49:08 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:48:19 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:45:09 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:44:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:42:52 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:42:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:40:51 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:40:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:39:06 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:38:11 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:36:28 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:35:45 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:35:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:33:23 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:33:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:32:14 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:31:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:30:32 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:29:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:27:57 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:26:46 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:26:11 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:24:15 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:21:54 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:21:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:20:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:16:34 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:15:59 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:15:21 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:13:49 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:13:27 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 09:12:30 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 06:52:48 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-01 06:52:29 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-31 13:29:26 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-31 13:29:17 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-31 13:10:22 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-31 13:09:23 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-31 13:07:47 | HS3YXT | DVSW | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com