User TX Report via node : HS4BPX A | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-12-04 11:09:26 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-04 11:06:45 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-03 10:25:52 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:08:22 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:06:18 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:05:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:04:20 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:03:21 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:02:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:01:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 11:00:26 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 10:59:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 10:58:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-02 10:57:18 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-12-01 20:31:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-30 19:18:13 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-30 19:15:37 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-28 20:49:55 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-27 14:56:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-27 08:17:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-27 07:15:56 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-27 07:13:39 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-26 10:26:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-25 15:58:07 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-19 10:19:49 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-18 13:21:43 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-18 13:19:21 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-16 08:23:43 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-16 08:20:35 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-12 12:42:38 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-12 12:41:17 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-12 12:39:25 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-07 07:13:32 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-05 09:03:34 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-05 09:03:31 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-11-02 08:01:00 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-30 09:37:36 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-30 08:57:01 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-30 08:56:20 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-30 08:55:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-29 07:09:06 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-29 07:01:53 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-29 07:00:55 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-28 09:08:53 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-28 09:06:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-23 09:17:12 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-19 10:12:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-19 07:10:56 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-19 07:09:13 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-12 08:21:16 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-12 08:18:15 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-11 08:39:26 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-11 08:37:44 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-08 11:58:28 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-08 11:56:32 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-08 11:55:48 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-10-05 10:16:12 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-30 09:17:35 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-29 08:34:37 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-28 08:14:05 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-26 10:46:45 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-25 09:19:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-24 18:39:12 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-24 18:38:22 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-24 10:21:03 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-24 07:30:13 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-23 07:25:44 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-21 20:26:57 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-21 08:07:38 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-20 13:58:52 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-20 07:17:35 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-18 12:57:57 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-18 12:38:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-18 10:16:52 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-18 10:16:09 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-17 20:19:00 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-17 12:37:13 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-17 11:13:30 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-15 08:49:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-15 08:43:51 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-14 17:05:25 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-13 10:57:56 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-12 07:26:24 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:42:31 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:38:51 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:36:42 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:35:28 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:27:27 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-11 07:27:23 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-10 18:00:14 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-10 08:30:47 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 20:14:44 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 20:00:47 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 19:55:41 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 19:36:01 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 19:35:29 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 18:15:19 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 18:14:28 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-08 16:25:45 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
2024-09-06 07:02:04 | HS4BPX | AMBE | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com