User TX Report via node : HS4BPX I | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2022-08-16 07:09:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-16 07:07:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-15 22:03:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-15 18:47:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-14 20:33:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-14 09:35:14 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-13 10:54:36 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-12 21:02:09 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-11 09:54:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 14:37:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 14:19:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 11:56:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 11:14:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 11:13:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 11:10:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 10:55:36 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 07:36:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-10 07:18:37 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-09 07:13:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-09 07:12:21 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-08 07:02:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-07 18:22:23 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-07 17:34:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-07 15:22:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-07 07:48:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 12:22:55 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 12:15:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 12:14:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 08:40:42 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 07:59:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-06 07:48:54 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-05 20:40:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 22:00:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 22:00:29 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:59:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:58:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:56:38 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:55:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:55:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:54:25 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:53:19 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:52:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:51:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:50:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:48:31 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:48:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:47:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:46:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:44:51 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:44:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:42:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:42:04 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:41:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:39:56 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:39:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:38:10 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:36:43 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:36:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:35:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:33:52 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:33:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:32:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:31:16 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:29:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:27:50 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:26:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:24:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:23:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:21:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:20:39 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:19:17 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:18:24 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:16:33 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:14:49 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:13:53 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:13:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:12:00 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:11:11 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:10:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:09:20 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:08:03 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:07:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:06:18 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 21:05:02 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 20:44:40 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 20:37:47 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 20:11:48 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 20:11:26 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 20:06:36 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-04 12:28:08 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-03 18:19:58 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-03 08:32:05 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-02 19:07:28 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-02 18:12:27 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-08-02 13:07:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-07-29 20:33:01 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-07-29 19:56:13 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-07-29 19:11:46 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-07-29 19:11:15 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
2022-07-29 18:22:45 | HS4BPX | DVSW | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com