User TX Report via node : HS7TRE C | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2024-09-08 05:30:57 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-08 05:29:43 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-07 07:05:41 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-07 07:03:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-06 06:34:42 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-06 06:32:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-06 06:29:42 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-05 07:09:08 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-05 07:06:38 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-04 11:28:12 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-04 06:40:07 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-09-04 06:38:48 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-04 06:37:45 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-03 05:33:03 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-03 05:30:03 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-09-02 06:34:13 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-30 06:16:27 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-29 06:12:06 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-28 06:56:29 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-27 06:52:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-26 06:25:06 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-25 06:28:03 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-24 06:19:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-23 06:15:23 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-22 06:03:36 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-21 06:33:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-20 06:26:25 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-19 06:29:20 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-18 05:50:20 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-17 05:23:09 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-16 06:49:10 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-15 05:24:00 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-14 08:08:56 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-13 06:51:15 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-12 06:48:08 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-11 07:20:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-10 07:39:50 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-09 11:38:53 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:22:49 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:20:52 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:18:42 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:17:52 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:16:49 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:15:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:13:32 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:11:51 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:10:17 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:09:12 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:07:30 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:04:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:02:22 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 08:00:11 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:58:34 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:57:03 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:55:46 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:53:51 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:52:11 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:51:20 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:50:04 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:49:10 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:48:14 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:47:10 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:46:17 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:45:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:44:20 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-09 07:42:04 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-09 07:39:54 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-08 07:12:46 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-08 07:12:26 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-08 07:11:05 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-07 07:46:26 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-06 06:47:58 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-06 06:46:01 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-05 07:11:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-04 07:18:08 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-04 07:14:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-03 05:49:28 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-03 05:49:12 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-08-02 07:07:16 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-08-01 07:30:31 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-31 15:13:17 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-31 06:45:38 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-30 19:00:44 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-30 06:40:36 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-30 06:40:18 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-29 06:45:33 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-28 13:07:38 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-28 06:21:47 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-27 08:13:45 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-26 07:30:22 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-25 09:56:47 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-24 05:59:30 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | P |
2024-07-22 07:16:15 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-21 07:04:19 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-20 06:51:49 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-18 07:07:34 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-16 09:53:39 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-15 06:46:31 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-14 05:50:58 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
2024-07-12 06:32:57 | HS7TRE | DVSW | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com