User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-07-02 01:15:38 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2025-06-30 04:23:25 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-30 04:15:47 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-30 04:14:06 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-30 04:13:06 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-30 04:12:23 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-29 04:43:36 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2025-06-29 04:43:17 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2025-06-29 04:34:52 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-06-29 04:34:31 | E29QZB | DMR | BM5021 | P |
2025-06-26 04:51:38 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-26 04:51:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-25 05:22:10 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-25 04:42:07 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-25 04:37:47 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-25 04:36:49 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-25 04:34:45 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-25 04:32:09 | E22UYH | DMR | BM5021 | N |
2025-06-25 04:22:05 | E22UYH | DMR | BM5021 | N |
2025-06-25 04:21:12 | E22UYH | DMR | BM5021 | N |
2025-06-25 04:12:21 | HS9DQR | DMR | BM5151 | R |
2025-06-25 04:03:24 | HS9DQR | DMR | BM5151 | C |
2025-06-25 03:59:40 | E22UYH | DMR | BM5151 | R |
2025-06-24 16:58:11 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-24 05:16:25 | E22UYH | DMR | BM5151 | R |
2025-06-23 23:33:26 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-23 23:31:50 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-21 11:32:59 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-19 21:37:07 | HS8MOM | DMR | BM5151 | R |
2025-06-19 18:21:01 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-18 20:19:34 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-18 13:48:14 | E21FOY | DMR | BM5151 | R |
2025-06-18 07:06:24 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-18 04:59:36 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-18 04:56:16 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-18 04:54:31 | E21YGC | DMR | BM5021 | P |
2025-06-17 22:06:10 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-17 08:51:16 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2025-06-17 04:24:21 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-16 23:00:47 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-16 08:13:35 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-16 01:08:51 | HS1EQF | DMR | BM5021 | P |
2025-06-13 07:08:59 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-13 07:04:54 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2025-06-12 22:16:18 | HS6TFM | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 22:14:50 | HS6TFM | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 08:09:18 | HS7IMT | DMR | BM5151 | R |
2025-06-12 03:00:13 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 02:58:50 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 02:52:59 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 02:52:10 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 02:47:01 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-12 02:44:47 | E25XTL | DMR | BM5151 | C |
2025-06-11 10:55:13 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-11 09:51:13 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-09 09:37:26 | E25YMP | DMR | BM5151 | R |
2025-06-08 11:37:23 | E25YMP | DMR | BM5151 | C |
2025-06-08 11:30:38 | E25YMP | DMR | BM5151 | M |
2025-06-07 11:21:32 | HS1HTW | DMR | BM5151 | M |
2025-06-07 08:46:27 | HS1HTW | DMR | BM5021 | N |
2025-06-07 08:07:51 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-07 08:07:06 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-07 08:05:09 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-06 22:16:47 | E21JRI | DMR | BM5151 | C |
2025-06-06 10:46:12 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-06 10:41:49 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-06 10:13:12 | E25YMP | DMR | BM5151 | C |
2025-06-06 07:58:07 | E25YMP | DMR | BM5151 | M |
2025-06-06 07:45:34 | E25UHK | DMR | BM5021 | P |
2025-06-06 07:42:55 | E25UHK | DMR | BM5021 | P |
2025-06-05 21:01:13 | E25YMP | DMR | BM5151 | M |
2025-06-05 12:07:03 | E25YMP | DMR | BM5151 | C |
2025-06-05 11:44:34 | E25WRB | DMR | BM5151 | C |
2025-06-04 22:51:03 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-06-03 00:37:33 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-06-03 00:37:23 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-31 10:15:51 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-30 23:47:58 | HS0TK | DMR | BM5151 | C |
2025-05-30 11:07:10 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-30 11:06:25 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-30 10:56:45 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 20:22:55 | E21CLD | DMR | BM5151 | C |
2025-05-28 10:34:16 | HS4BPX | DMR | BM5151 | K |
2025-05-28 10:28:20 | E24XSR | DMR | BM5151 | K |
2025-05-28 10:21:59 | E24XSR | DMR | BM5151 | K |
2025-05-28 10:21:08 | E24XSR | DMR | BM5151 | K |
2025-05-28 10:15:54 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 09:16:34 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 09:16:13 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 08:09:32 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 08:07:57 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 08:07:28 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 08:06:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 06:16:24 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 04:28:21 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2025-05-28 01:43:09 | E21JRI | DMR | BM5151 | C |
2025-05-25 07:18:03 | E25TOD | DMR | BM5021 | N |
2025-05-25 04:03:02 | E25TOD | DMR | BM5021 | N |
2025-05-25 00:22:35 | E25TOD | DMR | BM5021 | P |
2025-05-25 00:19:19 | E25TOD | DMR | BM5151 | R |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com