User TX Report via node : XLX822 G | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2023-12-10 18:42:20 | E25TOD | DMR | BM5151 | C |
2023-12-10 15:36:04 | E25TOD | DMR | BM5151 | C |
2023-12-10 15:30:04 | E25TOD | DMR | BM5021 | P |
2023-12-10 15:16:43 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-10 09:28:27 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-10 04:24:23 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-10 04:23:04 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-10 00:28:27 | E22CTF | DMR | BM5151 | C |
2023-12-09 13:33:49 | HS9XTB | DMR | BM5151 | M |
2023-12-09 13:26:43 | HS9XTB | DMR | BM5151 | M |
2023-12-09 08:27:42 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-09 08:27:29 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-09 08:26:30 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:48:25 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:47:06 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:46:01 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:35:49 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:35:26 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:34:05 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:33:06 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:32:02 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:31:06 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:30:15 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:27:47 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:27:18 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:26:27 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:25:25 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:24:13 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:23:23 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:06:07 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:05:24 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:03:28 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 22:01:16 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 21:59:20 | HS2QOJ | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 16:27:22 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-08 12:15:25 | E25TOD | DMR | BM5021 | P |
2023-12-08 12:01:20 | E25TOD | DMR | BM5151 | C |
2023-12-08 11:24:42 | HS2BMI | DMR | BM5021 | P |
2023-12-08 08:56:57 | HS7BHK | DMR | BM5151 | R |
2023-12-08 08:56:14 | HS7BHK | DMR | BM5151 | R |
2023-12-07 16:11:24 | E25TOD | DMR | BM5021 | N |
2023-12-07 06:14:58 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-07 00:19:13 | E22CTF | DMR | BM5151 | C |
2023-12-06 17:36:09 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-12-05 07:47:56 | HS1DMM | DMR | BM5021 | P |
2023-12-04 20:45:34 | HS1GRL | DMR | BM5151 | M |
2023-12-04 19:47:45 | E29MSK | DMR | BM5151 | C |
2023-12-04 10:10:07 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-12-04 10:08:55 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-12-04 10:08:21 | E25RZY | DMR | BM5151 | C |
2023-12-04 09:53:29 | E25RZY | DMR | BM5151 | C |
2023-12-03 19:31:00 | E25RLH | DMR | BM5151 | M |
2023-12-03 15:13:31 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:12:39 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:12:12 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:10:50 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:10:15 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:09:18 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:07:58 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:06:57 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:06:02 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:05:03 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:03:53 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:03:12 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:01:03 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 15:00:24 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 14:58:22 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 14:56:14 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 14:55:12 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 14:54:21 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 14:53:26 | E23JWE | DMR | BM5151 | K |
2023-12-03 11:36:33 | E25RLH | DMR | BM5151 | M |
2023-12-03 02:19:22 | E29MSK | DMR | BM5151 | R |
2023-12-03 00:57:07 | E29MSK | DMR | BM5151 | R |
2023-12-02 21:40:29 | E28OI | DMR | BM5151 | M |
2023-12-02 06:42:29 | HS1DMM | DMR | BM5021 | P |
2023-12-01 16:10:28 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-12-01 16:10:00 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-12-01 16:09:13 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-11-30 21:42:27 | HS9KYH | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 21:42:23 | HS9KYH | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 21:22:08 | HS5OBC | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 10:19:49 | E28OI | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 10:19:27 | E25RZY | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 10:18:27 | E25RZY | DMR | BM5151 | C |
2023-11-30 10:17:22 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-11-30 10:16:27 | E25RZY | DMR | BM5021 | P |
2023-11-30 10:16:19 | E28OI | DMR | BM5151 | C |
2023-11-29 13:28:00 | E28OI | DMR | BM5151 | K |
2023-11-29 08:25:33 | HS3YXT | DMR | BM5021 | P |
2023-11-28 22:37:45 | E28OI | DMR | BM5151 | C |
2023-11-28 16:55:00 | E25TOD | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 15:26:44 | E25UHK | DMR | BM5151 | R |
2023-11-28 00:58:03 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:55:23 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:50:22 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:46:08 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:31:24 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:29:23 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
2023-11-28 00:22:32 | E21EYY | DMR | BM5151 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com