E23DDO /5200576 | ![]() | ||
นายปรุฬห์ สุวรรณเทียบ | |||
กรุงเทพมหานคร | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 13.869154, 100.869162 | |||
Grid Location : OK03ku |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162001774 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-01-30 | 2024-01-29 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-07-01 06:59:13 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
2 | 2022-07-01 06:58:07 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
3 | 2022-07-01 06:57:23 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
4 | 2022-07-01 06:56:14 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
5 | 2022-07-01 06:55:20 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
6 | 2022-07-01 06:54:19 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
7 | 2022-07-01 06:53:22 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
8 | 2022-07-01 06:52:23 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
9 | 2022-07-01 06:50:58 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
10 | 2022-06-30 20:10:52 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
11 | 2022-06-30 20:08:45 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
12 | 2022-06-30 20:08:13 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
13 | 2022-06-30 20:07:23 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
14 | 2022-06-30 20:06:02 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
15 | 2022-06-30 20:05:23 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
16 | 2022-06-30 20:04:22 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
17 | 2022-06-30 20:03:18 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
18 | 2022-06-30 20:02:23 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
19 | 2022-06-30 20:01:02 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
20 | 2022-06-30 20:00:17 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
21 | 2022-06-30 19:59:17 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
22 | 2022-06-30 19:58:19 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
23 | 2022-06-30 19:57:19 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
24 | 2022-06-30 19:56:18 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
25 | 2022-06-30 08:29:29 | E23DDO C | XLX822 | P | |
26 | 2022-06-30 07:20:36 | E23DDO C | XLX822 | P | |
27 | 2022-06-30 07:20:29 | E23DDO C | XLX822 | P | |
28 | 2022-06-30 05:52:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2022-06-29 07:34:20 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
30 | 2022-06-29 07:33:14 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
31 | 2022-06-29 07:32:25 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
32 | 2022-06-27 07:38:26 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
33 | 2022-06-27 07:38:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
34 | 2022-06-27 07:37:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
35 | 2022-06-27 07:36:08 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
36 | 2022-06-27 07:35:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
37 | 2022-06-27 07:34:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
38 | 2022-06-27 07:33:22 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
39 | 2022-06-27 07:32:11 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
40 | 2022-06-27 07:31:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
41 | 2022-06-27 07:30:13 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
42 | 2022-06-27 07:29:07 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
43 | 2022-06-27 07:28:13 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
44 | 2022-06-27 07:27:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
45 | 2022-06-27 07:26:17 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
46 | 2022-06-27 07:25:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
47 | 2022-06-27 07:24:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
48 | 2022-06-27 07:23:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
49 | 2022-06-27 07:17:56 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
50 | 2022-06-27 07:17:24 | DVSW | E23DDO B | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com