E23JWE | |||
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ศรีพินิจชัย | |||
ภูเก็ต | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 7.869033, 98.389998 | |||
Grid Location : NJ97eu |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161020992 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-09-19 | 2023-09-18 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-08-14 09:43:11 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
2 | 2022-08-14 09:41:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
3 | 2022-08-14 09:39:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
4 | 2022-08-14 09:38:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
5 | 2022-08-14 09:35:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
6 | 2022-08-14 09:34:35 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
7 | 2022-08-14 09:34:18 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
8 | 2022-08-14 09:33:06 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
9 | 2022-08-14 09:31:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
10 | 2022-08-14 09:31:19 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
11 | 2022-08-14 09:30:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
12 | 2022-08-14 09:29:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
13 | 2022-08-14 09:27:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
14 | 2022-08-14 09:27:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
15 | 2022-08-14 09:26:06 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
16 | 2022-08-13 23:39:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2022-08-12 12:13:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2022-08-12 12:12:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2022-08-12 12:11:16 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2022-08-12 10:38:35 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2022-08-12 10:38:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
22 | 2022-08-12 10:37:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
23 | 2022-08-12 10:36:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
24 | 2022-08-12 10:34:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
25 | 2022-08-12 10:34:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
26 | 2022-08-12 10:29:31 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
27 | 2022-08-12 10:29:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
28 | 2022-08-12 10:28:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
29 | 2022-08-12 10:26:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
30 | 2022-08-12 10:26:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
31 | 2022-08-12 10:24:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
32 | 2022-08-12 10:23:45 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
33 | 2022-08-12 10:23:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
34 | 2022-08-12 10:22:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
35 | 2022-08-12 10:21:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
36 | 2022-08-12 10:20:12 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
37 | 2022-08-12 10:19:04 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
38 | 2022-08-12 10:18:02 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
39 | 2022-08-12 10:16:43 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
40 | 2022-08-12 10:16:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
41 | 2022-08-12 10:15:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
42 | 2022-08-12 10:14:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
43 | 2022-08-12 10:12:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
44 | 2022-08-12 10:11:55 | DMR | XLX822 G | BM5151 | A |
45 | 2022-08-09 21:06:34 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
46 | 2022-08-09 21:06:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
47 | 2022-08-09 21:05:05 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
48 | 2022-08-09 21:04:29 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
49 | 2022-08-07 13:38:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
50 | 2022-08-07 13:38:26 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com