E25RVY | |
Lat, Lon : , | |
Grid Location : |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2023-11-21 21:46:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
2 | 2023-11-21 21:44:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
3 | 2023-11-21 21:43:15 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | K |
4 | 2023-11-21 21:37:23 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
5 | 2023-11-21 21:34:01 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | C |
6 | 2023-11-21 21:24:35 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
7 | 2023-11-21 21:24:13 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
8 | 2023-11-19 21:20:57 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
9 | 2023-11-19 21:19:50 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
10 | 2023-11-07 21:28:23 | AMBE | E25RVY A | XLX822 | A |
11 | 2023-11-06 22:30:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
12 | 2023-11-06 22:29:29 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
13 | 2023-11-06 15:09:54 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
14 | 2023-11-06 15:08:56 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
15 | 2023-11-06 15:08:25 | AMBE | E25RVY M | XLX822 | M |
16 | 2023-11-06 13:33:50 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | S |
17 | 2023-11-06 13:30:14 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | A |
18 | 2023-11-06 13:29:28 | AMBE | E25RVY D | XLX822 | P |
19 | 2023-11-06 13:03:54 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
20 | 2023-11-06 12:51:46 | AMBE | E25RVY P | XLX822 | P |
21 | 2023-11-06 12:47:27 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2023-11-06 12:45:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
23 | 2023-11-01 21:15:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
24 | 2023-10-30 23:36:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
25 | 2023-10-30 12:55:41 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
26 | 2023-10-27 23:19:32 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
27 | 2023-10-27 22:47:00 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
28 | 2023-10-27 22:38:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
29 | 2023-10-27 16:49:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
30 | 2023-10-27 16:42:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
31 | 2023-10-27 16:32:09 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
32 | 2023-10-27 07:30:45 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
33 | 2023-10-26 10:26:01 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
34 | 2023-10-26 10:24:14 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
35 | 2023-10-26 10:15:29 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
36 | 2023-10-26 10:11:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
37 | 2023-10-26 08:45:48 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
38 | 2023-10-25 15:50:01 | AMBE | E25RVY M | XLX822 | M |
39 | 2023-10-25 08:58:46 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | L |
40 | 2023-10-25 08:35:57 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
41 | 2023-10-25 08:30:03 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | A |
42 | 2023-10-25 00:48:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
43 | 2023-10-25 00:44:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
44 | 2023-10-25 00:23:53 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
45 | 2023-10-25 00:14:59 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
46 | 2023-10-24 22:42:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
47 | 2023-10-23 22:35:24 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | C |
48 | 2023-10-23 22:04:50 | E25RVY D | XLX822 | K | |
49 | 2023-10-23 21:58:24 | E25RVY D | XLX822 | C | |
50 | 2023-10-23 21:56:30 | E25RVY D | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com