HS0TK /5200841 | |||
นายรณรงค์ แสงเมือง | |||
ลพบุรี | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.757287, 100.599318 | |||
Grid Location : OK04hs |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161013212 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-06-20 | 2023-06-19 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-09-04 06:38:15 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | A |
2 | 2024-08-28 13:59:11 | HS0TK D | XLX822 | A | |
3 | 2024-08-24 16:58:41 | HS0TK D | XLX822 | L | |
4 | 2024-08-24 16:55:32 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | L |
5 | 2024-08-24 16:55:29 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | L |
6 | 2024-08-24 16:54:21 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | L |
7 | 2024-06-20 10:29:47 | DVSW | HS0TK C | XLX822 | P |
8 | 2024-06-20 10:29:19 | DVSW | HS0TK C | XLX822 | P |
9 | 2024-06-20 10:26:17 | DVSW | HS0TK C | XLX822 | P |
10 | 2024-06-11 07:08:04 | HS0TK D | XLX822 | A | |
11 | 2024-06-11 06:52:36 | DVSW | HS0TK C | XLX822 | A |
12 | 2024-06-11 06:33:29 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | A |
13 | 2024-06-09 06:39:05 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | A |
14 | 2024-05-23 06:31:08 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | A |
15 | 2024-04-14 08:43:39 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
16 | 2024-04-10 07:09:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
17 | 2024-04-08 07:23:11 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
18 | 2024-04-07 07:47:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
19 | 2024-04-06 07:26:13 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
20 | 2024-04-02 07:44:22 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
21 | 2024-04-01 08:02:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
22 | 2024-03-31 14:22:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
23 | 2024-03-31 07:28:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
24 | 2024-03-29 07:08:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
25 | 2024-03-29 07:08:05 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
26 | 2024-03-28 06:38:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
27 | 2024-03-27 14:15:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
28 | 2024-03-23 07:01:24 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
29 | 2024-03-22 06:55:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
30 | 2024-03-21 10:39:48 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
31 | 2024-03-21 07:01:49 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
32 | 2024-03-20 07:59:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
33 | 2024-03-19 12:09:51 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
34 | 2024-03-19 06:53:36 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
35 | 2024-03-19 06:28:10 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
36 | 2024-03-17 06:51:42 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
37 | 2024-03-16 19:52:08 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
38 | 2024-03-16 19:51:29 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
39 | 2024-03-16 19:50:29 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
40 | 2024-03-16 19:49:16 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
41 | 2024-03-16 19:48:29 | AMBE | HS0TK D | XLX822 | K |
42 | 2024-03-09 16:12:30 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
43 | 2024-03-09 16:12:22 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
44 | 2024-03-09 16:11:22 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
45 | 2024-03-09 16:09:46 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
46 | 2024-03-09 16:09:32 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
47 | 2024-03-09 16:08:32 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
48 | 2024-03-09 16:06:52 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
49 | 2024-03-09 16:06:22 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
50 | 2024-03-09 16:04:44 | AMBE | HS0TK C | XLX822 | K |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com