HS1OLQ /5200167 | |||
นายเล็ก พัชรเดช | |||
สมุทรปราการ | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.780399, 101.179736 | |||
Grid Location : OK02os |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162020174 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง (AAROL) | 2019-10-28 | 2024-10-27 |
030161001415 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) | 2018-01-22 | 2023-01-21 |
030160002570 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-01-24 | 2022-01-23 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2025-04-14 17:59:03 | HS1OLQ D | XLX822 | D | |
2 | 2025-04-14 17:55:56 | HS1OLQ D | XLX822 | D | |
3 | 2025-04-14 17:50:31 | HS1OLQ D | XLX822 | D | |
4 | 2025-03-09 07:27:20 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
5 | 2025-01-24 06:58:18 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
6 | 2025-01-24 06:57:17 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
7 | 2025-01-24 06:55:55 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
8 | 2025-01-24 06:55:18 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
9 | 2025-01-06 14:01:35 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
10 | 2024-11-08 09:51:21 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
11 | 2024-11-08 09:50:27 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
12 | 2024-11-03 05:19:08 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
13 | 2024-10-18 19:53:52 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
14 | 2024-05-02 14:14:20 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
15 | 2024-04-22 08:07:17 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
16 | 2024-04-22 08:06:20 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
17 | 2024-04-20 09:36:05 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
18 | 2024-04-16 16:00:32 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
19 | 2024-04-05 06:12:22 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
20 | 2024-04-05 06:09:20 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
21 | 2024-01-16 05:32:34 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
22 | 2023-12-04 12:18:55 | ID51 | HS1OLQ C | XLX822 | D |
23 | 2023-12-04 12:13:37 | ID51 | HS1OLQ C | XLX822 | D |
24 | 2023-12-04 12:11:32 | ID51 | HS1OLQ C | XLX822 | C |
25 | 2023-12-04 12:05:55 | ID51 | HS1OLQ C | XLX822 | D |
26 | 2023-11-12 08:24:56 | HS1OLQ D | XLX822 | C | |
27 | 2023-10-06 15:07:38 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
28 | 2023-10-04 18:42:51 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
29 | 2023-10-04 18:29:32 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
30 | 2023-10-04 15:59:45 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
31 | 2023-10-04 15:59:20 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
32 | 2023-10-04 15:57:39 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
33 | 2023-10-04 15:56:50 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
34 | 2023-10-04 15:56:22 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
35 | 2023-10-04 15:51:12 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
36 | 2023-10-04 15:49:58 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
37 | 2023-10-04 15:49:04 | HS1OLQ C | XLX822 | C | |
38 | 2023-02-13 09:35:15 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
39 | 2022-11-07 17:54:03 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
40 | 2022-11-07 17:53:21 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
41 | 2022-10-28 20:51:20 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
42 | 2022-10-28 20:50:08 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
43 | 2022-10-28 20:48:57 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
44 | 2022-10-28 20:47:54 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
45 | 2022-10-24 12:27:57 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
46 | 2022-10-24 12:27:11 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
47 | 2022-10-24 12:26:27 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
48 | 2022-10-24 12:24:45 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
49 | 2022-10-24 12:22:41 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
50 | 2022-10-24 12:22:16 | DVSW | HS1OLQ B | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com