HS2BMI /5200883 | ![]() | ||
นายสุทธิพงษ์ ทนุผล | |||
ตราด | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 12.510925, 102.136242 | |||
Grid Location : OK12bm |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030160027786 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2017-11-17 | 2022-11-16 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2023-12-08 11:24:42 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
2 | 2023-12-05 18:22:16 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
3 | 2023-12-04 12:19:00 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | D |
4 | 2023-12-04 12:04:04 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | D |
5 | 2023-12-02 18:20:49 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
6 | 2023-12-02 16:22:14 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | A |
7 | 2023-12-02 15:13:39 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | D |
8 | 2023-12-02 15:13:13 | DVSW | HS2BMI B | XLX822 | D |
9 | 2023-11-28 11:53:37 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
10 | 2023-11-25 09:40:29 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
11 | 2023-11-21 21:44:35 | DMR | XLX822 G | BM5151 | K |
12 | 2023-11-21 21:37:18 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
13 | 2023-11-21 21:20:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
14 | 2023-11-20 20:48:05 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
15 | 2023-11-20 15:24:26 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
16 | 2023-11-19 21:37:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2023-11-19 21:28:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
18 | 2023-11-16 10:18:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
19 | 2023-11-16 10:14:34 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
20 | 2023-11-16 10:11:12 | HS2BMI D | XLX822 | D | |
21 | 2023-11-16 10:09:45 | HS2BMI D | XLX822 | D | |
22 | 2023-11-16 10:08:53 | HS2BMI D | XLX822 | D | |
23 | 2023-11-08 20:53:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
24 | 2023-11-08 08:21:48 | DVSW | HS2BMI C | XLX822 | C |
25 | 2023-11-07 19:47:52 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
26 | 2023-11-06 18:05:33 | DMR | XLX822 G | BM5151 | M |
27 | 2023-11-05 07:12:59 | DVSW | HS2BMI D | XLX822 | P |
28 | 2023-11-04 07:58:45 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2023-11-02 13:01:59 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
30 | 2023-10-31 08:41:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
31 | 2023-10-30 12:55:40 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
32 | 2023-10-30 11:45:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2023-10-30 11:37:50 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
34 | 2023-10-30 09:07:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
35 | 2023-10-29 14:12:19 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
36 | 2023-10-29 14:11:03 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
37 | 2023-10-29 14:09:55 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
38 | 2023-10-29 14:09:14 | DVSW | HS2BMI C | XLX822 | C |
39 | 2023-10-29 14:07:58 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
40 | 2023-10-29 14:07:22 | C112 | HS2BMI C | XLX822 | C |
41 | 2023-10-29 10:50:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
42 | 2023-10-27 22:38:53 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
43 | 2023-10-27 22:07:03 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
44 | 2023-10-27 16:49:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
45 | 2023-10-27 16:32:07 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
46 | 2023-10-27 04:53:47 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
47 | 2023-10-26 10:11:27 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
48 | 2023-10-26 08:36:04 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
49 | 2023-10-25 16:57:46 | DVSW | HS2BMI C | XLX822 | C |
50 | 2023-10-25 08:35:52 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com