HS2LMA | |||
นายอำนาจ โพธิพัฒน์ | |||
จันทบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162022145 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-11-25 | 2024-11-24 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-09-08 06:13:34 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
2 | 2024-09-01 14:13:32 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
3 | 2024-08-31 18:51:45 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
4 | 2024-06-21 20:30:40 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
5 | 2024-06-11 05:59:47 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
6 | 2024-06-11 05:59:15 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
7 | 2024-06-11 05:40:56 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
8 | 2024-05-20 21:51:56 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
9 | 2024-05-19 19:01:57 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
10 | 2024-04-09 20:29:42 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
11 | 2024-04-09 07:49:01 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
12 | 2024-04-09 06:58:10 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
13 | 2024-04-09 06:57:28 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
14 | 2024-04-01 16:42:44 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
15 | 2024-04-01 16:42:00 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
16 | 2024-04-01 16:41:24 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
17 | 2024-04-01 16:40:11 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
18 | 2024-04-01 16:39:17 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
19 | 2024-04-01 16:38:04 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
20 | 2024-04-01 16:37:21 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
21 | 2024-04-01 16:36:01 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
22 | 2024-04-01 16:35:05 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
23 | 2024-03-31 08:17:12 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
24 | 2024-03-28 04:00:22 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
25 | 2024-03-28 03:58:16 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
26 | 2024-03-28 03:57:20 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
27 | 2024-03-18 18:57:26 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
28 | 2024-03-18 18:56:03 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
29 | 2024-03-18 18:55:25 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
30 | 2024-03-18 18:54:17 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
31 | 2024-03-18 18:53:12 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
32 | 2024-03-18 18:52:02 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
33 | 2024-03-18 18:50:53 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
34 | 2024-03-18 18:50:25 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
35 | 2024-03-18 18:49:17 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
36 | 2024-03-18 18:48:15 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
37 | 2024-03-18 18:47:25 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
38 | 2024-03-18 18:46:20 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
39 | 2024-03-04 21:44:33 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
40 | 2024-03-04 21:44:27 | HS2LMA M | XLX822 | A | |
41 | 2024-03-03 12:10:55 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
42 | 2024-03-03 12:10:19 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
43 | 2024-03-02 05:23:12 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
44 | 2024-03-02 05:22:06 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
45 | 2024-03-02 05:21:17 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
46 | 2024-03-02 05:14:21 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
47 | 2024-03-02 05:12:42 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
48 | 2024-03-02 04:30:23 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
49 | 2024-03-01 20:45:25 | HS2LMA C | XLX822 | A | |
50 | 2024-03-01 20:45:19 | HS2LMA C | XLX822 | A |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com