HS3OAR /5200703 | |||
นายชัยนครินทร์ เดชอนันต์จินดา | |||
ปราจีนบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030163016784 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2020-10-19 | 2025-10-18 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-09-22 17:24:39 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
2 | 2024-06-27 20:15:14 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
3 | 2024-05-28 17:00:58 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
4 | 2024-05-28 13:14:43 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
5 | 2024-05-26 08:29:42 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
6 | 2024-05-26 08:28:27 | C | HS3OAR C | XLX822 | C |
7 | 2024-05-24 18:53:55 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
8 | 2024-05-24 18:52:47 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
9 | 2024-05-24 09:11:27 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
10 | 2024-05-24 06:16:23 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
11 | 2024-05-23 19:19:16 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
12 | 2024-05-23 18:19:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | N |
13 | 2024-05-23 18:09:52 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
14 | 2024-05-23 17:00:19 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
15 | 2024-05-23 16:56:48 | 9700 | HS3OAR C | XLX822 | C |
16 | 2024-05-23 14:10:06 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
17 | 2024-05-21 18:41:06 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
18 | 2024-05-21 18:30:14 | DMR | XLX822 G | BM5151 | R |
19 | 2024-04-26 23:09:18 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
20 | 2024-04-17 17:16:37 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
21 | 2024-03-30 07:04:26 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2024-03-27 17:02:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2024-03-20 18:46:40 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
24 | 2024-03-18 17:58:48 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
25 | 2024-03-17 17:27:32 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
26 | 2024-03-13 14:36:25 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
27 | 2024-03-13 13:27:41 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2024-03-13 08:05:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2024-03-13 08:04:14 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
30 | 2024-03-12 18:36:21 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
31 | 2024-03-11 07:54:16 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
32 | 2024-03-10 07:49:44 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2024-03-08 19:58:30 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
34 | 2024-03-08 07:31:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
35 | 2024-03-07 08:01:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
36 | 2024-03-02 09:39:15 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
37 | 2024-02-25 18:29:22 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
38 | 2024-02-25 17:03:22 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
39 | 2024-02-25 15:40:34 | ID51 | HS3OAR C | XLX822 | C |
40 | 2024-02-25 08:33:43 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
41 | 2024-02-23 13:53:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
42 | 2024-02-23 13:20:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
43 | 2024-02-23 13:18:25 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
44 | 2024-02-22 16:57:13 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
45 | 2024-02-22 14:07:59 | AMBE | HS3OAR C | XLX822 | C |
46 | 2024-02-22 09:40:00 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
47 | 2024-02-22 09:29:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
48 | 2024-02-21 19:19:04 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
49 | 2024-02-21 14:02:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
50 | 2024-02-19 13:02:50 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com