HS6TFM /5200580 | |||
จ.ส.ต.ชาญณรงค์ หลำนุ้ย | |||
นครราชสีมา | |||
Thailand | |||
Lat, Lon : 14.936667, 102.123333 | |||
Grid Location : OK14bw |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030162001088 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2019-01-18 | 2024-01-17 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2024-06-21 22:40:00 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
2 | 2024-04-05 13:35:03 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
3 | 2023-10-28 20:35:16 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
4 | 2023-09-23 07:02:21 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
5 | 2023-08-11 21:57:30 | DMR | XLX822 G | BM5151 | C |
6 | 2023-02-26 11:11:40 | NUI | HS6TFM C | XLX822 | C |
7 | 2023-02-26 11:11:32 | NUI | HS6TFM C | XLX822 | C |
8 | 2023-02-26 11:10:24 | NUI | HS6TFM C | XLX822 | C |
9 | 2023-02-06 18:32:32 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
10 | 2023-02-05 22:21:10 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
11 | 2023-02-05 22:19:06 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
12 | 2023-02-05 22:18:13 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
13 | 2023-02-05 22:17:27 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
14 | 2023-02-05 22:16:06 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
15 | 2023-02-05 22:15:04 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
16 | 2023-02-05 22:05:45 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2023-02-05 22:05:23 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2023-02-05 22:04:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2023-02-05 21:56:00 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2023-02-05 21:55:20 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2023-02-05 21:54:13 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2023-02-05 21:52:55 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2023-02-05 21:52:00 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
24 | 2023-02-05 21:51:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
25 | 2023-02-05 21:50:10 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
26 | 2023-02-05 21:45:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
27 | 2023-02-05 21:44:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2023-02-05 21:44:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2023-02-05 21:42:57 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
30 | 2023-02-05 21:41:31 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
31 | 2023-02-05 21:41:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
32 | 2023-02-05 21:37:38 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
33 | 2023-02-05 21:36:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
34 | 2023-02-05 21:36:12 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
35 | 2023-02-05 21:26:24 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
36 | 2023-02-05 21:25:21 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
37 | 2023-02-05 21:24:10 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
38 | 2023-02-05 21:22:30 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
39 | 2023-02-05 21:21:49 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
40 | 2023-02-05 21:21:09 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
41 | 2023-02-05 21:19:46 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
42 | 2023-02-05 21:16:43 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
43 | 2023-02-05 21:15:46 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
44 | 2023-02-05 21:13:39 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
45 | 2023-02-05 21:12:43 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
46 | 2023-02-05 21:11:52 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
47 | 2023-02-05 21:10:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
48 | 2023-02-05 21:10:18 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
49 | 2023-02-05 21:09:05 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
50 | 2023-02-05 21:07:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com