HS7XGW | |||
นายประยูร เลาะหนะ | |||
สุพรรณบุรี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161001751 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-01-26 | 2023-01-25 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-05-22 07:54:18 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
2 | 2022-05-22 07:50:32 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
3 | 2022-05-22 07:49:32 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
4 | 2022-05-22 07:42:22 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
5 | 2022-05-22 07:40:22 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
6 | 2022-05-22 07:38:33 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
7 | 2022-05-22 07:37:56 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
8 | 2022-05-22 07:36:57 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
9 | 2022-05-22 07:36:05 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
10 | 2022-05-22 07:35:14 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
11 | 2022-05-22 07:34:12 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
12 | 2022-05-22 07:33:22 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
13 | 2022-05-22 07:32:15 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
14 | 2022-05-22 07:30:52 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
15 | 2022-05-22 07:29:59 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
16 | 2022-05-22 07:29:16 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
17 | 2022-05-22 07:27:53 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
18 | 2022-05-22 07:26:34 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
19 | 2022-05-22 07:25:57 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
20 | 2022-05-22 07:25:13 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
21 | 2022-05-22 07:24:24 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
22 | 2022-05-22 07:22:58 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
23 | 2022-05-22 07:21:33 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
24 | 2022-05-22 07:20:52 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
25 | 2022-05-22 07:20:10 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
26 | 2022-05-22 07:19:06 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
27 | 2022-05-22 07:18:10 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
28 | 2022-05-22 07:17:22 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
29 | 2022-05-21 20:29:30 | BASS | HS7XGW H | XLX822 | C |
30 | 2022-05-19 21:00:42 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
31 | 2022-05-19 21:00:17 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
32 | 2022-05-19 20:59:05 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
33 | 2022-05-19 20:58:15 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
34 | 2022-05-19 20:56:52 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
35 | 2022-05-19 20:55:33 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
36 | 2022-05-19 20:54:49 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
37 | 2022-05-19 20:53:49 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
38 | 2022-05-19 20:53:16 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
39 | 2022-05-19 20:52:23 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
40 | 2022-05-19 20:51:07 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
41 | 2022-05-19 20:49:55 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
42 | 2022-05-19 20:49:19 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
43 | 2022-05-19 20:46:52 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
44 | 2022-05-19 20:44:55 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
45 | 2022-05-19 20:43:50 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
46 | 2022-05-19 20:43:20 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
47 | 2022-05-19 20:42:07 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
48 | 2022-05-19 20:41:15 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
49 | 2022-05-19 20:40:14 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
50 | 2022-05-19 20:39:17 | ICOM | HS7XGW C | XLX822 | C |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com