HS8TKA | |||
นายวัชรินทร์ นาคขาว | |||
สุราษฎร์ธานี | |||
Lat, Lon : , | |||
Grid Location : |
Certificate/License | License Type | Date of issue | Valid Until |
030161025543 | ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL) | 2018-11-23 | 2023-11-22 |
User TX Report | |||||
No. | Date/Time TX | Suffix | TX Via | TX from Peer | TX at Module |
1 | 2022-06-23 18:12:11 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
2 | 2022-06-23 18:11:20 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
3 | 2022-06-23 18:08:08 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
4 | 2022-05-31 16:21:40 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
5 | 2022-05-31 16:20:53 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
6 | 2022-05-31 16:19:58 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
7 | 2022-05-31 16:19:15 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
8 | 2022-05-31 16:17:46 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
9 | 2022-05-31 16:17:17 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
10 | 2022-05-31 16:16:09 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
11 | 2022-05-31 16:14:48 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
12 | 2022-05-31 16:14:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
13 | 2022-05-31 16:13:21 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
14 | 2022-05-31 16:11:43 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
15 | 2022-05-31 16:11:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
16 | 2022-05-31 16:10:15 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
17 | 2022-05-31 16:09:20 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
18 | 2022-05-31 16:08:08 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
19 | 2022-05-31 16:07:14 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
20 | 2022-05-24 22:49:51 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
21 | 2022-05-21 12:57:21 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
22 | 2022-05-20 19:09:19 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
23 | 2022-05-16 13:50:02 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
24 | 2022-05-16 12:40:42 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
25 | 2022-05-15 16:27:07 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
26 | 2022-05-15 16:26:13 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
27 | 2022-05-15 13:03:40 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
28 | 2022-05-15 13:03:30 | DMR | XLX822 G | BM5021 | P |
29 | 2022-05-15 11:50:32 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
30 | 2022-05-15 11:50:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
31 | 2022-05-15 11:49:27 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
32 | 2022-05-15 11:48:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
33 | 2022-05-15 11:46:19 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
34 | 2022-05-15 11:45:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
35 | 2022-05-15 11:44:05 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
36 | 2022-05-15 11:41:00 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
37 | 2022-05-15 11:40:03 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
38 | 2022-05-15 11:38:43 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
39 | 2022-05-15 11:38:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
40 | 2022-05-15 11:37:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
41 | 2022-05-15 11:36:29 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
42 | 2022-05-15 11:35:28 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
43 | 2022-05-15 11:33:43 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
44 | 2022-05-15 11:33:23 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
45 | 2022-05-15 11:32:17 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
46 | 2022-05-15 11:31:16 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
47 | 2022-05-15 11:30:27 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
48 | 2022-05-15 11:28:52 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
49 | 2022-05-15 11:27:53 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
50 | 2022-05-15 11:26:52 | DVSW | HS8TKA C | XLX822 | P |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com