User TX Report via node : HS2BMI B | ||||
Date/Time TX | Callsign | Suffix | TX from Peer | TX at Module |
2025-03-07 09:39:04 | HS1AEY | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-26 13:14:44 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 11:44:25 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-26 08:58:07 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-24 18:10:03 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-24 12:48:31 | E25GYC | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-23 20:22:43 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 08:35:03 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-22 05:02:11 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-18 14:14:33 | E25PGE | DVSW | XLX822 | D |
2025-02-09 15:11:39 | E25TOD | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-09 12:55:23 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-07 20:47:59 | E25YXL | DVSW | XLX822 | A |
2025-02-05 15:34:49 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-03 06:50:50 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-02-01 17:33:34 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-01 17:33:25 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-01 16:06:43 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | C |
2025-02-01 16:03:15 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-01 15:11:47 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-01 14:20:55 | E25SXZ | DVSW | XLX822 | F |
2025-02-01 09:53:30 | HS8LRD | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-30 06:51:46 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-29 06:55:47 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-29 06:54:38 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-28 09:09:58 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | |
2025-01-28 09:08:33 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | |
2025-01-28 08:45:41 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-28 08:40:45 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-28 08:35:17 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-28 08:33:05 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-28 06:39:53 | E25ZBN | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-27 15:48:49 | HS5RRU | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-27 10:25:23 | E25PLM | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-27 10:23:17 | E25PLM | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-27 10:20:46 | E25PLM | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-25 15:18:06 | E25PLM | DVSW | XLX822 | C |
2025-01-25 08:10:08 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-23 00:26:27 | E21EYY | DVSW | XLX822 | M |
2025-01-21 08:52:32 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:08:55 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:08:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:07:22 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:06:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:05:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:04:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:03:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:01:47 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:01:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 08:00:23 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:59:10 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:57:44 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:57:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:55:26 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:54:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:53:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:52:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:51:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:49:04 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:48:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:47:09 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:46:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:45:30 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:44:06 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:43:17 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 07:42:28 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-21 06:56:06 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 11:55:05 | E25PGE | DVSW | XLX822 | D |
2025-01-20 10:12:22 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 10:11:17 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 10:10:12 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 10:08:55 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 10:07:48 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-20 10:07:21 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-09 08:56:07 | HS7CK | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-07 21:33:42 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:26:58 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:25:22 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:24:26 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:22:32 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:20:56 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:20:14 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2025-01-07 21:18:53 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | A |
2025-01-07 11:11:43 | E21NSY | DVSW | XLX822 | B |
2025-01-07 11:09:04 | E21NSY | DVSW | XLX822 | B |
2025-01-07 10:15:14 | HS2JSS | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-07 10:12:06 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-03 08:24:58 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-03 08:18:31 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2025-01-03 08:18:26 | E21NSY | DVSW | XLX822 | P |
2024-12-27 12:01:41 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 12:00:51 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 12:00:19 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 10:50:31 | E22FEQ | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 10:50:28 | E22FEQ | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 10:34:12 | E22FEQ | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 10:32:28 | E22FEQ | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 10:08:28 | E22FEQ | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 08:36:11 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
2024-12-27 07:23:38 | HS4QKN | DVSW | XLX822 | F |
ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L
ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z |
||
ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999 หรือ ติดต่อผ่าน LINE |
||
QR Code LINE HS2BMI | QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 | QR Code LINE Openchat AllStar Link |
![]() |
![]() |
![]() |
FACEBOOK XLX822
www.dstarthailand.com
E-MAIL : hs2bmi@gmail.com